捐款公告:112年03月捐款
588 次閱讀
以下為03月份公司主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會 | 100000 | |
| 哈哈文具股份有限公司 | 20000 | |
| 快捷機械股份有限公司 | 1000 | |
| 阿里山受鎮宮 | 1000 | |
| 鑫華成企業有限公司 | 6000 | |
| 利渠通商有限公司 | 1000 | |
| 英倫國際開發有限公司 | 2000 | |
| 優台有限公司 | 500 | |
| 56號藍色公路咖啡 | 2000 | |
| 鄒幼君皮膚科 | 15000 | |
| 九華補習班 | 3000 | |
| 張家麵館 | 1000 | |
| 碩業會計事務所 | 1000 | |
| 國瑋機車行 | 500 | |
| 永凰開發建設有限公司 | 1000 | |
| 迴饗鍋物 | 792 | |
| 西華藝設計顧問有限公司 | 2000 | |
| 相善國際 | 300 |
以下為03月份個人主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 吳O蘭 | 2000 | |
| 李O如 | 2000 | |
| 蔡O珠 | 1000 | |
| 張O瑜 | 80 | |
| 郭O碩 | 500 | |
| 陳O璇 | 1600 | |
| 陳O淑 | 500 | |
| 倪O峯 | 600 | |
| 劉O河 | 1000 | |
| 呂O珍 | 600 | |
| 吳O禎 | 500 | |
| 黃O寶 | 3000 | |
| 林O祐 | 1200 | |
| 吳O叡 | 600 | |
| 蕭O宇 | 2000 | |
| 涂O佩 | 500 | |
| 鄭O綾 | 1000 | |
| 羅O禮 | 500 | |
| 尤O雅 | 1000 | |
| 孫O春 | 1000 | |
| 陳O娟 | 1000 | |
| 馬O明 | 700 | |
| 江O錞 | 800 | |
| 蕭O微 | 1000 | |
| 王O屏 | 1000 | |
| 鄭O玲 | 2000 | |
| 陳O玲 | 500 | |
| 李O香 | 1000 | |
| 徐O民 | 12000 | |
| 紀O青 | 500 | |
| 陳O菁 | 1000 | |
| 陶O菁 | 500 | |
| 王O成 | 500 | |
| 徐O開 | 1000 | |
| 程O淳 | 500 | |
| 黃O青 | 2400 | |
| 謝O怡 | 600 | |
| 項O中 | 1500 | |
| 梁O宇 | 500 | |
| 陳O秤 | 500 | |
| 范O榕 | 500 | |
| 余O玲 | 200 | |
| 林O辰 | 1000 | |
| 周O吟 | 1200 | |
| 林O芸 | 500 | |
| 賴O伶 | 1000 | |
| 林O姍 | 1000 | |
| 呂O和 | 1000 | |
| 楊O甯 | 300 | |
| 黃O慧 | 1500 | |
| 吳O玲 | 1000 | |
| 熊O伶 | 200 | |
| 蘇O沖 | 20000 | |
| 湯O甄 | 150 | |
| 陳O晴 | 100 | |
| 林O傑 | 3000 | |
| 蘇O亭 | 2000 | |
| 林O倫 | 6000 | |
| 王O捷 | 1000 | |
| 林O妤 | 500 | |
| 夏O琳 | 2000 | |
| 莊O昀 | 500 | |
| 莊O宜 | 2000 | |
| 陳O志 | 10000 | |
| 邱O萍.歐貴.林O惟 | 700 | |
| 曾O晰 | 100000 | |
| 張O棟 | 1000 | |
| 彭劉O雲 | 500 | |
| 吳O玲 | 1900 | |
| 魏O慧 | 10000 | |
| 林O元 | 5000 | |
| 林O彣 | 400 | |
| 蔡O嫺 | 500 | |
| 劉O華 | 1000 | |
| 施O穎.O維 | 420 | |
| 房O華 | 1000 | |
| 汪O鶯 | 100 | |
| 吳O烈 | 100 | |
| 吳O | 100 | |
| 韓O玲 | 700 | |
| 吳O華 | 500 | |
| 盧O彣 | 300 | |
| 詹O如 | 10000 | |
| 劉O香 | 200 | |
| 李O揚 | 200 | |
| 林O婷 | 200 | |
| 林O美 | 200 | |
| 李O文 | 200 | |
| 林O甜 | 200 | |
| 林O財 | 200 | |
| 李O珠 | 200 | |
| 楊O霖 | 11000 | |
| 林O蓉 | 3000 | |
| 洪O豪 | 1300 | |
| 王O復 | 1000 | |
| 白O涓 | 1000 | |
| 李O珊 | 300 | |
| 王O韶 | 300 | |
| 徐O甯 | 300 | |
| 蔡O珠 | 2000 | |
| 劉O萱 | 1000 | |
| 何O凌 | 3000 | |
| 高O湄 | 400 | |
| 賴O隆 | 5000 | |
| 林O臻 | 1000 | |
| 余O文 | 200 | |
| 哈O庭 | 200 | |
| 郭O新 | 5000 | |
| 徐O惠 | 1000 | |
| 汪O聖 | 500 | |
| 陶O威 | 500 | |
| 吳O婷 | 500 | |
| 劉O希 | 500 | |
| 何O穎 | 1000 | |
| 陳O翰 | 500 | |
| 余O妍 | 500 | |
| 林O瑾 | 500 | |
| 黃O瑜 | 1000 | |
| 李O賢 | 1000 | |
| 陳O如 | 500 | |
| 葉O源 | 500 | |
| 胡O絢 | 500 | |
| 蔡O華 | 500 | |
| 黃O霆 | 300 | |
| 徐O茹 | 500 | |
| 余O美 | 500 | |
| 林O金 | 2000 | |
| 梁O嘉 | 1200 | |
| 廖O珠 | 2000 | |
| 邱O雲 | 1500 | |
| 顏O東 | 200 | |
| 黃O娟 | 1000 | |
| 黃O賢 | 1500 | |
| 蕭O琴 | 1000 | |
| 陳O珠 | 1000 | |
| 郭O雲 | 1000 | |
| 杜O玲 | 1000 | |
| 陳O上 | 300 | |
| 王O智 | 200 | |
| 王O昇 | 4000 | |
| 林O鏞 | 2000 | |
| 丁O疆 | 1000 | |
| 梁O臣 | 100 | |
| 柯O婷 | 500 | |
| 柯O男 | 500 | |
| 吳O萍 | 1000 | |
| 張O宗 | 5000 | |
| 蔡O嫺 | 500 | |
| 廖O柔 | 500 | |
| 陸O華 | 500 | |
| 王O欣 | 500 | |
| 楊O洲 | 1000 | |
| 林O志 | 500 | |
| 郭O賢 | 300 | |
| 江O玉 | 500 | |
| 小雪奶奶 | 600 | |
| 吳O蘭 | 500 | |
| 洪O汝 | 1000 | |
| 林O雯 | 600 | |
| 謝O妍 | 600 | |
| 林O志 | 500 | |
| 蕭O允 | 300 | |
| 潘O琳 | 300 | |
| 黃小姐 | 500 | |
| 何O慧 | 500 | |
| 泡舒的家 | 1000 | |
| 羅O德 | 600 | |
| 王O璇 | 500 | |
| 猛男 | 500 | |
| 陳O穎 | 500 | |
| 錢錢 | 500 | |
| 吳O憓 | 500 | |
| 吳O霖 | 500 | |
| 翁O蓁 | 300 | |
| 王O扉 | 300 | |
| 蘇O茜 | 1000 | |
| 陳O志 | 10000 | |
| 未具名 | 100 | |
| 未具名 | 10000 | |
| 未具名 | 17364 | |
| 未具名 | 700 | |
| 未具名 | 500 | |
| 未具名 | 6000 | |
| 陳O瑜.陳O婕 | 2000 | |
| 未具名 | 500 | |
| 未具名 | 300 | |
| 未具名 | 9000 | |
| 未具名 | 840 | |
| 未具名 | 1000 | |
| 李O綺 | 1600 | |
| 胡O忠 | 200 | |
| 未具名 | 1000 | |
| 未具名 | 500 | |
| 未具名 | 600 |
感謝各界的幫忙,若名單上有遺漏或錯誤,請立即以簡訊或直接來電告知協會進行更改。
匯款後請聯絡我們,提供我們以下資訊【匯款明細、收據開立大名、收據寄送地址】,以利工作人員將收據寄給您,作為我們收款的憑證,並提供您作為抵稅的依據。
聯絡方式:
聯絡電話:林小姐(0955-836368)
E-mail:tapa119@yahoo.com.tw