絕育日誌:下鄉絕育場次
25534 次閱讀
『下鄉絕育』可以說是動保團體的公民運動,藉由從源頭結紮,以解決長期以來流浪動物生生不息的問題。當前政府的政策往往以捕捉、撲殺的手段為之,但台灣動物保護協進會秉持著愛護生命的美意,希望能以更有效、更人道的方式來為這些流浪動物請命,特結合許多動保團體及各界仁心仁術的獸醫師,利用星期例假日辦理大大小小不同規模的絕育手術,不僅能解決街頭流浪動物的問題,更同時讓偏鄉及非都市醫療資源不足地區的民眾能就近辦理免費犬貓結紮與晶片登記。
台灣的偏鄉或非都市地區,獸醫院的數量普遍不足,不像都會區那般到處林立,相對而言,醫療資源確實不足。然而,其犬貓的飼養方式卻又常採『半野放型』飼養。飼養的犬貓通常不關不綁,樂的自由逍遙,常常吃飽喝足後便四處遊盪,尤其發情季時「瘋狗母」的狀況更四處可見,但緊接而來的卻是一窩窩接續不斷的幼犬、幼貓誕生。而這些幼犬、幼貓往往即成為數量最龐大的流浪狗貓來源。
絕育觀念不足,再加上醫療資源匱乏,以及『半野放型』的飼養方式,人為棄養等種種原因,使得偏鄉或非都市地區流浪動物問題難以徹底解決。因此,特別發展出最適合台灣地區流浪動物的控制策略,定名為「巡迴下鄉絕育服務 RASNS(Rural Area Spay/Neuter Services)」。
本協會與中部地區其他動保團體及獸醫師志工群聯合針對偏鄉或非都市醫療資源匱乏地區,協助半野放型家犬貓、社區犬貓及流浪犬貓提供免費巡迴絕育服務,藉由短時間內高比率、高密度的專業絕育手術施行,以降低流浪動物的增長速度,減少後續被捕捉、撲殺的諸多不人道行為發生,並藉此教育民眾正確的犬貓絕育及醫療觀念。
報名電話:0970-831318 (請於上班時間來電)
報名專LINE帳號:@tnvr99520 要加@喔!
點網址就能:https://lin.ee/rdoMnhLI
110年度臺中市下鄉絕育巡迴日期
日期 | 地區 | 場地 | 活動狀態 |
111.02.20 | 台中梧棲 | 文化里活動中心 | 145隻 |
111.03.06 | 台中大里 | 草湖社區活動中心 | 183隻 |
111.03.11 | 台中豐原 | 東陽里活動中心 | 114隻 |
111.03.20 | 台中東勢 | 玉山高中 | 145隻 |
111.03.25 | 台中烏日 | 溪尾里活動中心 | 95隻 |
111.04.01 | 苗栗銅鑼 | 苗栗縣生態保育教育中心 | 124隻 |
111.04.16 | 苗栗後龍 | 海寶里活動中心 | 129隻 |
111.04.17 | 台中外埔 | 中山里活動中心 | 147隻 |
111.04.24 | 台中北屯 | 東山社區活動中心 | 128隻 |
111.05.14 | 苗栗竹南 | 開元社區活動中心 | 113隻 |
111.05.15 | 台中霧峰 | 亞洲大學 | 118隻 |
111.05.22 | 台中后里 | 舊社社區活動中心 | 105隻 |
111.05.29 | 南投魚池 | 麒麟宮代化堂 | 75隻 |
111.06.11 | 苗栗銅鑼 | 苗栗縣生態保育教育中心 | 103隻 |
111.06.19 | 台中石岡 | 金星里活動中心 | 98隻 |
111.06.25 | 南投信義 | 羅娜文化健康站 | 95隻 |
111.07.02 | 苗栗三義 | 鯉魚潭社區活動中心 | 52隻 |
111.07.08 | 台中東勢 | 慶福里活動中心 | 66隻 |
111.07.09 | 台中豐原 | 南嵩里活動中心 | 110隻 |
111.07.22 | 苗栗頭屋 | 明德社區活動中心 | 70隻 |
111.07.24 | 台中梧棲 | 頂寮里活動中心 | 80隻 |
111.07.31 | 南投水里 | 三村集會所 | 76隻 |
111.08.06 | 苗栗苑裡 | 中正社區活動中心 | 93隻 |
111.08.14 | 台中大安 | 聯合里民活動中心 | 66隻 |
111.08.21 | 台中后里 | 仁里社區活動中心 | 98隻 |
111.0826 | 苗栗通宵 | 五南社區活動中心 | 42隻 |
111.08.28 | 南投竹南 | 竹山鎮公所禮堂 | 35隻 |
111.09.17 | 苗栗銅鑼 | 苗栗縣生態保育教育中心 | 131隻 |
111.09.18 | 台中霧峰 | 亞洲大學 | 83隻 |
111.09.23 | 台中太平 | 福隆社區活動中心 | 74隻 |
111.09.25 | 南投人和 | 人和國小 | 95隻 |
111.09.30 | 苗栗南庄 | 南庄零售市場 | 73隻 |
111.10.01 | 苗栗竹南 | 開元社區活動中心 | 79隻 |
111.10.02 | 台中大里 | 東湖社區活動中心 | 84隻 |
111.10.16 | 台中東勢 | 詒福社區活動中心 | 131隻 |
111.10.21 | 台中和平 | 梨山水資源活動中心、環山社區活動中心 | 141隻 |
111.10.28 | 苗栗頭屋 | 曲洞社區活動中心 | 96隻 |
111.10.30 | 南投水里 | 三村集會所 | 95隻 |
111.11.06 | 台中龍井 | 福田社區活動中心 | 134隻 |
111.11.11 | 台中和平 | 中坑國小旁 | 50隻 |
111.11.20 | 台中霧峰 | 亞洲大學 | 119隻 |
111.12.04 | 台中豐原 | 東陽里活動中心 | 184隻 |
103年-110年絕育成果❤❤
類別 | 場次 | 隻數 |
下鄉絕育計畫 | 148場 | 17971隻 |
TNvR計畫 | 613人 | 1273隻 |
總計 | 19244隻 |
