捐款公告:111年01月捐款
870 次閱讀
以下為01月份公司主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 奇新蛋糕屋 | 600 | |
| 財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會 | 100000 | |
| 利渠通商有限公司 | 1000 | |
| 英倫國際開發有限公司 | 2000 | |
| 優台有限公司 | 500 | |
| 西華藝設計顧問有限公司 | 4000 | |
| 九華補習班 | 5000 | |
| GOGORO | 2680 | |
| 常溫品牌製造坊 | 36888 | |
| 鑫翊澄企業社 | 10000 | |
| 鑫華成企業有限公司 | 6000 | |
| 哈哈文具股份有限公司 | 20000 | |
| 56號藍色公路咖啡 | 2000 | |
| 傑聖商行 | 50000 | |
| 金子傑商行 | 50000 | |
| 富安國小六年甲班 | 2000 | |
| 世平貿易有限公司 | 2000 | |
| 阿里山受鎮宮 | 3000 | |
| 快捷機械股份有限公司 | 1000 | |
| 富輝管理顧問有限公司 | 5000 | |
| 立昇航空貨運承攬有限公司 | 3000 | |
| 新世紀獸醫院 | 1071 | |
| 鄒幼君皮膚科 | 25000 |
以下為01月份個人主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 吳O蘭 | 2000 | |
| 李O如 | 2000 | |
| 蔡O珠 | 1500 | |
| 羅O琪 | 500 | |
| 張O瑜 | 50 | |
| 郭O碩 | 500 | |
| 陳O璇 | 1600 | |
| 陳O淑 | 500 | |
| 倪O峯 | 600 | |
| 劉O河 | 1000 | |
| 呂O珍 | 600 | |
| 吳O禎 | 500 | |
| 陳O英 | 1000 | |
| 黃O寶 | 3000 | |
| 林O祐 | 1200 | |
| 吳O叡 | 500 | |
| 蕭O宇 | 2000 | |
| 劉O玲 | 600 | |
| 涂O佩 | 500 | |
| 鄭O綾 | 1000 | |
| 羅O禮 | 500 | |
| 尤O雅 | 1000 | |
| 孫O春 | 1000 | |
| 陳O娟 | 1000 | |
| 馬O明 | 700 | |
| 蘇O如 | 1000 | |
| 許O | 300 | |
| 江O錞 | 800 | |
| 蕭O微 | 1000 | |
| 翁O秀 | 400 | |
| 蘇O維 | 1200 | |
| 許O禎 | 900 | |
| 王O屏 | 1000 | |
| 鄭O玲 | 2000 | |
| 劉O吟 | 1000 | |
| 陳O玲 | 500 | |
| 賈O英 | 200 | |
| 李O香 | 1000 | |
| 楊O能 | 12000 | |
| 徐O民 | 12000 | |
| 周O琮 | 1500 | |
| 紀O青 | 500 | |
| 陳O菁 | 1000 | |
| 陶O菁 | 500 | |
| 王O成 | 500 | |
| 徐O開 | 1000 | |
| 黃O師 | 36000 | |
| 林O元 | 50000 | |
| 程O淳 | 500 | |
| 葉O樺 | 370 | |
| 黃O青 | 2400 | |
| 謝O怡 | 600 | |
| 項O中 | 1500 | |
| 梁O宇 | 500 | |
| 陳O秤 | 500 | |
| 范O榕 | 500 | |
| 余O玲 | 200 | |
| 湯O甄 | 150 | |
| 林O辰 | 1000 | |
| 周O吟 | 1200 | |
| 潘O蓉 | 1000 | |
| 林O芸 | 1000 | |
| 賴O伶 | 1000 | |
| 林O姍 | 600 | |
| 楊O涵 | 300 | |
| 呂O和 | 1000 | |
| 楊O甯 | 300 | |
| 黃O慧 | 1500 | |
| 熊O伶 | 200 | |
| 吳O玲 | 1000 | |
| 林O東 | 1000 | |
| 連O富.劉O玲 | 300 | |
| 邱O珍 | 10000 | |
| 葉O慈 | 5000 | |
| 林O彣 | 400 | |
| 林O亞 | 250 | |
| 陳O珠 | 1000 | |
| 蕭O琴 | 1000 | |
| 郭O雲 | 1000 | |
| 陳O進 | 1000 | |
| 李O如 | 3000 | |
| 劉O琪 | 1400 | |
| 張O泉 | 10000 | |
| 魏O慧 | 10000 | |
| 林O元 | 10000 | |
| 林O萍 | 5000 | |
| 陳O如 | 200 | |
| 黃O雯 | 300 | |
| 林O珠 | 500 | |
| 陳O榕 | 500 | |
| 黃O珺 | 2000 | |
| 吳O珮 | 500 | |
| 吳O蓉 | 500 | |
| 皮蛋.肉圓.韓吉 | 1000 | |
| 黃O娟 | 1000 | |
| 游O瑄 | 2000 | |
| 黃O娟 | 1000 | |
| 陳O松 | 10000 | |
| 陳O榮 | 2000 | |
| 龐O之 | 500 | |
| 莊O婷 | 666 | |
| 許O冠 | 3000 | |
| 吳O依 | 200 | |
| 江O玉 | 500 | |
| 劉O莉 | 3000 | |
| 賴O翰 | 500 | |
| 林O玲 | 10000 | |
| 蔡O華 | 500 | |
| 洪O翔 | 2000 | |
| 梁O臣 | 2000 | |
| 韓O玲 | 700 | |
| 郭O新 | 5000 | |
| 曾O華 | 1070 | |
| 張廖O真 | 10000 | |
| 何O瑜 | 750 | |
| 藍O玲 | 400 | |
| 黃O嘉 | 1300 | |
| 陸O華 | 500 | |
| 張O惠 | 500 | |
| 梁O蓮 | 3800 | |
| 高O湄 | 400 | |
| 賈O玲 | 200 | |
| 陳O道 | 500 | |
| 沈O儀 | 500 | |
| 陳O惠 | 1000 | |
| 賈O蓁 | 200 | |
| 蔡O瑩 | 800 | |
| 尤O綺 | 500 | |
| 周O芳 | 500 | |
| 何O家 | 600 | |
| 劉O宣 | 500 | |
| 江O芳 | 300 | |
| 劉O如 | 500 | |
| 賴O如 | 500 | |
| 陳O筠 | 500 | |
| 吳O陵 | 580 | |
| 廖O鈞 | 800 | |
| 魏O潔 | 500 | |
| 白O文 | 1000 | |
| 吳O月 | 1000 | |
| 陳O純 | 1000 | |
| 余o翰 | 1000 | |
| 廖O焬 | 1000 | |
| 盧O彰 | 4000 | |
| 鈿宗POGOCBO健人神隊友 | 500 | |
| 許O慧 | 1000 | |
| Lee yiu ming | 1000 | |
| 謝O棋 | 700 | |
| 陳O偉 | 1500 | |
| 十方菩薩 | 50 | |
| 呼O儀 | 500 | |
| 黃O左 | 500 | |
| 邱O玲 | 3000 | |
| 小雪奶奶 | 600 | |
| 莊O娟 | 1000 | |
| Katie Huang | 1000 | |
| 江張品闔家 | 100 | |
| 潘O珠 | 2000 | |
| 陳O宏 | 1000 | |
| 吳O蘭 | 500 | |
| 王O魁 | 1000 | |
| 羅O德 | 400 | |
| 李O | 1000 | |
| 吳O璇 | 1000 | |
| 未具名 | 1740 | |
| 未具名 | 1000 | |
| 未具名 | 1160 | |
| 未具名 | 580 | |
| 張O棟 | 1000 | |
| 未具名 | 1900 | |
| 陳O緁 | 1000 | |
| 陳O瑜 | 1000 | |
| 未具名 | 5000 | |
| 未具名 | 300 | |
| 未具名 | 500 | |
| 未具名 | 10000 | |
| 未具名 | 300 | |
| 未具名 | 2500 | |
| 未具名 | 613 | |
| 未具名 | 1200 | |
| 未具名 | 100 | |
| 未具名 | 200 | |
| 簡O玉 | 3000 | |
| 劉O銜 | 1000 | |
| 陳O如 | 10000 | |
| 未具名 | 476 |
感謝各界的幫忙,若名單上有遺漏或錯誤,請立即以簡訊或直接來電告知協會進行更改。
匯款後請聯絡我們,提供我們以下資訊【匯款明細、收據開立大名、收據寄送地址】,以利工作人員將收據寄給您,作為我們收款的憑證,並提供您作為抵稅的依據。
聯絡方式:
聯絡電話:林小姐(0955-836368)
E-mail:tapa119@yahoo.com.tw
協會粉絲團:https://www.facebook.com/tapa119