捐款公告:111年08月捐款
888 次閱讀
以下為08月份公司主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會 | 100000 | |
| 奇新蛋糕屋 | 600 | |
| 利渠通商有限公司 | 1000 | |
| 英倫國際開發有限公司 | 2000 | |
| 優台有限公司 | 500 | |
| 九華補習班 | 2000 | |
| 阿里山受鎮宮 | 2000 | |
| 快捷機械股份有限公司 | 1000 | |
| 56號藍色公路咖啡 | 2000 | |
| 哈哈文具股份有限公司 | 20000 | |
| 鑫華成企業有限公司 | 6000 | |
| 鄒幼君皮膚科 | 25000 | |
| 國立台北藝術大學111級音樂系 | 3104 | |
| 購好康海線GO | 3683 | |
| P&P悠活館樂捐箱 | 2173 | |
| 璞玉水漾 | 3030 | |
| 明展國際實業有限公司 | 2000 | |
| 56號藍色公路咖啡 | 2000 | |
| 統一企業股份有限公司 | 50000 | |
| 統冠生活事業股份有限公司 | 18000 |
以下為08月份個人主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 吳O蘭 | 1200 |
| 李O如 | 2000 |
| 蔡O珠 | 1000 |
| 羅O琪 | 500 |
| 張O瑜 | 50 |
| 郭O碩 | 500 |
| 陳O璇 | 1600 |
| 陳O淑 | 500 |
| 倪O峯 | 600 |
| 劉O河 | 1000 |
| 呂O珍 | 600 |
| 吳O禎 | 500 |
| 陳O英 | 1000 |
| 黃O寶 | 3000 |
| 林O祐 | 1200 |
| 吳O叡 | 600 |
| 蕭O宇 | 2000 |
| 劉O玲 | 1000 |
| 涂O佩 | 500 |
| 鄭O綾 | 1000 |
| 羅O禮 | 500 |
| 尤O雅 | 1000 |
| 孫O春 | 1000 |
| 陳O娟 | 1000 |
| 馬O明 | 700 |
| 許O | 300 |
| 江O錞 | 800 |
| 蕭O微 | 1000 |
| 翁O秀 | 400 |
| 王O屏 | 1000 |
| 鄭O玲 | 2000 |
| 陳O玲 | 500 |
| 李O香 | 1000 |
| 楊O能 | 12000 |
| 徐O民 | 12000 |
| 紀O青 | 500 |
| 陳O菁 | 1000 |
| 陶O菁 | 500 |
| 王O成 | 500 |
| 徐O開 | 1000 |
| 程O淳 | 500 |
| 葉O樺 | 370 |
| 黃O青 | 2400 |
| 謝O怡 | 600 |
| 項O中 | 1500 |
| 梁O宇 | 500 |
| 陳O秤 | 500 |
| 范O榕 | 500 |
| 余O玲 | 200 |
| 林O辰 | 1000 |
| 周O吟 | 1200 |
| 林O芸 | 500 |
| 賴O伶 | 1000 |
| 林O姍 | 600 |
| 楊O涵 | 300 |
| 呂O和 | 1000 |
| 楊O甯 | 300 |
| 黃O慧 | 1500 |
| 吳O玲 | 1000 |
| 林O東 | 1000 |
| 周O廷 | 5000 |
| 曾O晰 | 50000 |
| 陸O盈 | 3500 |
| 林O送 | 200 |
| 葉O如 | 500 |
| 林O彣 | 400 |
| 吳O烈 | 200 |
| 吳O | 200 |
| 韓O玲 | 700 |
| 蔡O嫺 | 500 |
| 楊O霖 | 5000 |
| 林O元 | 10000 |
| 任O卿 | 6000 |
| 林O光 | 2000 |
| 陳O榮 | 20000 |
| 劉O香 | 200 |
| 李O揚 | 200 |
| 林O婷 | 200 |
| 林O美 | 200 |
| 李O文 | 200 |
| 林O甜 | 200 |
| 林O財 | 200 |
| 李O珠 | 200 |
| 張O棟 | 1000 |
| 呂O文 | 3000 |
| 張O瑜 | 1000 |
| 古O仁 | 3000 |
| 謝O芳 | 1000 |
| 陳O楓 | 3000 |
| 江O慧 | 200 |
| 江O玉 | 500 |
| 小朋友 | 3000 |
| 梁O臣 | 1000 |
| 王O昇 | 4000 |
| 胡O琳 | 300 |
| 房O華 | 1000 |
| 劉O華 | 1000 |
| 郭O新 | 5000 |
| 張O綾 | 4000 |
| 蕭O琴 | 2000 |
| 陳O珠 | 1000 |
| 郭O雲 | 1000 |
| 陳O進 | 1000 |
| 陸O華 | 500 |
| 陳O甫 | 100 |
| 高O湄 | 300 |
| 魏O議 | 500 |
| 梁O金 | 1000 |
| 蘇O亭 | 2000 |
| 徐O欽 | 2000 |
| 施O穎.O維 | 420 |
| 徐O南 | 200 |
| 廖O珠 | 2000 |
| 吳O萍 | 1000 |
| 劉O玲.連O富 | 500 |
| 林O元 | 50000 |
| 林O伯 | 1000 |
| 張O婕 | 600 |
| 王O珍 | 2000 |
| 何O婷 | 3000 |
| 蔡O華 | 500 |
| 丁O疆 | 1000 |
| 邱羅O妹.邱O萍.O貴林O惟 | 300 |
| 王O智 | 200 |
| 梁O嘉 | 1200 |
| 朱O弟 | 10000 |
| 余O美 | 200 |
| 孫O琦 | 1000 |
| 余O翰 | 1000 |
| 賈O玲 | 200 |
| 陳O道 | 500 |
| 沈O儀 | 500 |
| 陳O惠 | 1000 |
| 賈O蓁 | 200 |
| 蔡O瑩 | 800 |
| 尤O綺 | 500 |
| 周O芳 | 500 |
| 何O家 | 600 |
| 劉O宣 | 500 |
| 江O芳 | 300 |
| 劉O如 | 500 |
| 賴O如 | 500 |
| 陳O筠 | 500 |
| 吳O陵 | 580 |
| 廖O鈞 | 800 |
| 魏O潔 | 500 |
| 白O文 | 1000 |
| 吳O月 | 1000 |
| 陳O純 | 1000 |
| Venus Lam | 6000 |
| 郭O賢 | 300 |
| 江O玉 | 500 |
| 潘O珠 | 1000 |
| 侯O璇 | 500 |
| 徐O雪 | 1000 |
| 江先生 | 1300 |
| 吳O蘭 | 500 |
| 廖O焬 | 500 |
| 江O玉 | 500 |
| 羅O德 | 600 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 700 |
| 未具名 | 1000 |
| 何O婷 | 3000 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1900 |
| 陳O瑜 | 1000 |
| 陳O緁 | 1000 |
| 未具名 | 500 |
| 林O光 | 2000 |
| 未具名 | 980 |
| 未具名 | 1540 |
| 未具名 | 670 |
| 未具名 | 1000 |
| 林O妤 | 3104 |
| 未具名 | 800 |
| 未具名 | 500 |
| 李O綺 | 3000 |
| 未具名 | 500 |
| 高O柔 | 2000 |
| 未具名 | 100 |
| 楊O綸 | 1000 |
| 許O真 | 500 |
| 未具名 | 2000 |
| 未具名 | 200 |
| 未具名 | 500 |
| 蔡O華 | 500 |
| 蔡O嫺 | 500 |
| 顏O東 | 200 |
| 泡泡 | 1000 |
| 洪O英 | 5000 |
| 朱O珍 | 2000 |
感謝各界的幫忙,若名單上有遺漏或錯誤,請立即以簡訊或直接來電告知協會進行更改。
匯款後請聯絡我們,提供我們以下資訊【匯款明細、收據開立大名、收據寄送地址】,以利工作人員將收據寄給您,作為我們收款的憑證,並提供您作為抵稅的依據。
聯絡方式:
聯絡電話:林小姐(0955-836368)
E-mail:tapa119@yahoo.com.tw