捐款公告:112年04月捐款
590 次閱讀
以下為04月份公司主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會 | 100000 | |
| 哈哈文具股份有限公司 | 20000 | |
| 快捷機械股份有限公司 | 1000 | |
| 阿里山受鎮宮 | 1000 | |
| 鑫華成企業有限公司 | 6000 | |
| 利渠通商有限公司 | 1000 | |
| 英倫國際開發有限公司 | 2000 | |
| 優台有限公司 | 500 | |
| 56號藍色公路咖啡 | 2000 | |
| 鄒幼君皮膚科 | 15000 | |
| 九華補習班 | 3000 | |
| 吳東融選手粉專義賣活動 | 7400 | |
| 菲菲寵物美容 | 3966 | |
| 春天五金百貨 | 1039 | |
| 立中國際有限公司 | 500 | |
| 豆粹豆花坊 | 3140 |
以下為02月份個人主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 吳O蘭 | 2000 | |
| 李O如 | 2000 | |
| 蔡O珠 | 1000 | |
| 張O瑜 | 80 | |
| 郭O碩 | 500 | |
| 陳O璇 | 1600 | |
| 陳O淑 | 500 | |
| 倪O峯 | 600 | |
| 劉O河 | 1000 | |
| 呂O珍 | 600 | |
| 吳O禎 | 500 | |
| 黃O寶 | 3000 | |
| 林O祐 | 1200 | |
| 吳O叡 | 600 | |
| 蕭O宇 | 2000 | |
| 涂O佩 | 500 | |
| 鄭O綾 | 1000 | |
| 羅O禮 | 500 | |
| 尤O雅 | 1000 | |
| 孫O春 | 1000 | |
| 陳O娟 | 1000 | |
| 馬O明 | 700 | |
| 江O錞 | 800 | |
| 蕭O微 | 1000 | |
| 王O屏 | 1000 | |
| 鄭O玲 | 2000 | |
| 陳O玲 | 500 | |
| 李O香 | 1000 | |
| 楊O能 | 12000 | |
| 徐O民 | 12000 | |
| 紀O青 | 500 | |
| 陳O菁 | 1000 | |
| 陶O菁 | 500 | |
| 王O成 | 500 | |
| 徐O開 | 1000 | |
| 程O淳 | 500 | |
| 黃O青 | 2400 | |
| 謝O怡 | 600 | |
| 梁O宇 | 500 | |
| 陳O秤 | 500 | |
| 范O榕 | 500 | |
| 林O辰 | 1000 | |
| 周O吟 | 1200 | |
| 林O芸 | 500 | |
| 賴O伶 | 1000 | |
| 林O姍 | 1000 | |
| 呂O和 | 1000 | |
| 楊O甯 | 300 | |
| 黃O慧 | 1500 | |
| 吳O玲 | 1000 | |
| 熊O伶 | 200 | |
| 蘇O沖 | 20000 | |
| 湯O甄 | 150 | |
| 陳O晴 | 100 | |
| 林O傑 | 3000 | |
| 吳O珮 | 1000 | |
| 劉O香 | 200 | |
| 李O揚 | 200 | |
| 林O婷 | 200 | |
| 林O美 | 200 | |
| 李O文 | 200 | |
| 林O甜 | 200 | |
| 林O財 | 200 | |
| 李O珠 | 200 | |
| 張O愃 | 2000 | |
| 鍾O國 | 300 | |
| 陳O慈 | 1000 | |
| 林O哲 | 1000 | |
| 張O珊 | 2000 | |
| 林O慢 | 600 | |
| 張O棟 | 1000 | |
| 江O宏 | 300 | |
| 鄭O文 | 1200 | |
| 陳O瑋 | 300 | |
| 邁O允 | 300 | |
| 黃O霆 | 300 | |
| 林O蓁 | 500 | |
| 蔡O君 | 300 | |
| 林O茹 | 300 | |
| 東港之星陳潮水 | 1000 | |
| 陳O舒 | 1000 | |
| 林O金 | 200 | |
| 孫O妏 | 200 | |
| 陳O安 | 500 | |
| 吳O萍 | 210 | |
| 廖O珠 | 1000 | |
| 李O姍 | 1000 | |
| 曾O晰 | 100000 | |
| 高O湄 | 400 | |
| 吳O烈 | 100 | |
| 吳O | 100 | |
| 汪O鶯 | 100 | |
| 韓O玲 | 700 | |
| 房O華 | 1000 | |
| 劉O華 | 1000 | |
| 施O穎.O維 | 420 | |
| 魏O慧 | 5000 | |
| 林O元 | 5000 | |
| 蔡O華 | 500 | |
| 廖O坤 | 5000 | |
| 許O華 | 500 | |
| 曾O雅 | 200 | |
| 高O明 | 300 | |
| 林O瑾 | 200 | |
| 林O寰 | 16666 | |
| 徐O甯 | 300 | |
| 江O玉 | 1000 | |
| 楊O軒 | 200 | |
| 傅O羚 | 1000 | |
| 張O妮 | 2000 | |
| 王O詠 | 1000 | |
| 蔡O珊 | 2000 | |
| 王O昇 | 3000 | |
| 盧O彣 | 300 | |
| 吳O華 | 500 | |
| 丁O疆 | 1000 | |
| 吳O萍 | 1000 | |
| 洪O英 | 5000 | |
| 郭O新 | 5000 | |
| 林O菊 | 200 | |
| 陳O上 | 500 | |
| 陳O廷 | 200 | |
| 李O如 | 3000 | |
| 林O彣 | 400 | |
| 梁O嘉 | 1200 | |
| 陸O華 | 500 | |
| 哈O庭 | 200 | |
| 郭O雲 | 3000 | |
| 蕭O琴 | 3000 | |
| 陳O珠 | 3000 | |
| 謝O秋 | 100 | |
| 蘇O亭 | 2000 | |
| 林O佳 | 1000 | |
| 曾O瑤 | 300 | |
| 吳O玲 | 1200 | |
| 楊O凌 | 1000 | |
| 戴O璇 | 300 | |
| 陳O雄 | 1000 | |
| 謝O吉 | 500 | |
| 王O婷 | 4000 | |
| 高O雅 | 1000 | |
| 李O藍 | 500 | |
| 張O倫 | 500 | |
| 陳O環 | 500 | |
| 鄭O宗 | 1000 | |
| 李O婷 | 500 | |
| 郭O玲 | 500 | |
| 黃O怡 | 500 | |
| 吳O毅 | 1000 | |
| 徐O涵 | 500 | |
| 陳O純 | 5000 | |
| 蔡O嫺 | 500 | |
| 28甜甜.ㄚ頭.橘子.黑Q | 500 | |
| 李O如 | 3000 | |
| 梁O臣 | 1000 | |
| 賴O秀 | 5000 | |
| 廖O珠 | 2000 | |
| 珠O弟 | 20000 | |
| 詹O如 | 5000 | |
| 廖O焬 | 500 | |
| 小雪奶奶 | 600 | |
| 王O程 | 300 | |
| 許O蕎 | 500 | |
| 張O純 | 300 | |
| 王O茜 | 300 | |
| 羅O喻 | 1000 | |
| 吳O真 | 300 | |
| 梁O慈 | 300 | |
| 蘇O慧 | 300 | |
| 許O鶴 | 300 | |
| 郭O賢 | 300 | |
| 江O玉 | 500 | |
| 李O | 500 | |
| 吳O蘭 | 500 | |
| 廖O焬 | 500 | |
| 易O楷 | 100 | |
| 陳O娟 | 2500 | |
| 徐O雪 | 1000 | |
| 羅O德 | 600 | |
| 林O臻 | 1000 | |
| 謝O妍 | 300 | |
| 毛O榮 | 500 | |
| 王O茜 | 500 | |
| 小雪奶奶 | 600 | |
| 江O玉 | 500 | |
| 廖O甄 | 1000 | |
| 未具名 | 100 | |
| 未具名 | 100 | |
| 未具名 | 210 | |
| 未具名 | 300 | |
| 未具名 | 583 | |
| 未具名 | 3000 | |
| 未具名 | 500 | |
| 未具名 | 500 | |
| 未具名 | 200 | |
| 余O翰 | 1000 | |
| 未具名 | 500 | |
| 未具名 | 10000 | |
| 連O富.劉O玲 | 500 | |
| 陳O瑜.陳O婕 | 2000 | |
| 未具名 | 500 | |
| 未具名 | 300 |
感謝各界的幫忙,若名單上有遺漏或錯誤,請立即以簡訊或直接來電告知協會進行更改。
匯款後請聯絡我們,提供我們以下資訊【匯款明細、收據開立大名、收據寄送地址】,以利工作人員將收據寄給您,作為我們收款的憑證,並提供您作為抵稅的依據。
聯絡方式:
聯絡電話:林小姐(0955-836368)
E-mail:tapa119@yahoo.com.tw