捐款公告:113年08月捐款
387 次閱讀
以下為08月份公司主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 紅葉文理補習班 | 3000 | |
| 春天五金百貨生活館樂捐收入 | 1665 | |
| 鑫華成企業有限公司 | 6000 | |
| 快捷機械股份有限公司 | 1000 | |
| 財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會 | 100000 | |
| 優台有限公司 | 500 | |
| 英倫國際開發有限公司 | 2000 | |
| 利渠通商有限公司 | 1000 | |
| 阿密里照明有限公司 | 1000 | |
| 美夢成真生技股份有限公司 | 10000 |
以下為08月份個人主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 邱O萍 林O惟 | 300 |
| 蔡O華 | 500 |
| 林O牛 | 100 |
| 李O璇 | 500 |
| 張O琪 | 800 |
| 李O慧 | 500 |
| 黃O閩 | 1000 |
| 林O希 | 500 |
| 邱O君 | 159 |
| 李O瑤 | 410 |
| 淯O | 500 |
| 蔡O芳 | 500 |
| 翁O晴 | 500 |
| 王O君 | 2000 |
| 陳O銘 | 200 |
| 謝O璇 | 900 |
| 何O華 | 5000 |
| 蔡O珊 | 2000 |
| 蔡O樺 蔡O諭 | 2000 |
| 余O美 | 200 |
| 陳O淨 | 300 |
| 梁O嘉 | 1200 |
| 吳O華 | 500 |
| 吳O憲 | 200 |
| 高O湄 | 400 |
| 郭O新 | 5000 |
| 蔡O澂 | 1000 |
| 施O穎 施O維 | 420 |
| 林O送 | 200 |
| 林O彣 | 400 |
| 洪王O霜 | 300 |
| 洪O蘭 | 200 |
| 蔡O嫻 | 500 |
| 李O烈 | 100 |
| 吳O | 100 |
| 汪O渝 | 100 |
| 汪O明 | 100 |
| 郭O中 | 100 |
| 韓O玲 | 700 |
| 房O華 | 1000 |
| 魏O慧 | 5000 |
| 林O熙 | 300 |
| 何O玲 | 300 |
| 吳O哲 | 300 |
| 翁O婷 | 1500 |
| 翁O伃 | 300 |
| 劉O瑜 | 300 |
| 陳O欣 | 100 |
| 劉O怡 | 600 |
| 吳O珊 | 3000 |
| 施O嵐 | 500 |
| 李O如 | 100 |
| 陳O引 | 12000 |
| 陳O君 | 100 |
| 王O涵 | 500 |
| 郭O暄 | 400 |
| 鄭O炫 | 200 |
| 林O芸 | 500 |
| 崔O瑜 | 200 |
| 吳O蘭 | 500 |
| 郭O妏 | 300 |
| 王O程 | 200 |
| 劉O霖 | 2000 |
| 鄭O玲 | 2000 |
| 郭O碩 | 500 |
| 余O玲 | 200 |
| 陶O菁 | 1000 |
| 余O儀 | 100 |
| 張O瑜 | 80 |
| 袁O謙 | 300 |
| 陳O晴 | 100 |
| 蘇O冲 | 20000 |
| 熊O伶 | 200 |
| 呂O和 | 1000 |
| 林O姍 | 1000 |
| 林O芸 | 500 |
| 范O榕 | 500 |
| 陳O秤 | 500 |
| 梁O宇 | 500 |
| 黃O青 | 2400 |
| 陳O菁 | 1000 |
| 紀O青 | 500 |
| 王O屏 | 1000 |
| 馬O明 | 700 |
| 蕭O宇 | 2000 |
| 黃O寶 | 3000 |
| 倪O峯 | 600 |
| 李O如 | 2000 |
| 廖小多多 | 300 |
| 徐O民 | 12000 |
| 許O蘭 | 2000 |
| 王O喬 | 300 |
| 潘O蓉 | 2000 |
| 朱O涵 | 600 |
| 陳O舟 | 1000 |
| 鄭O珠 | 500 |
| 葉O珠 | 4000 |
| 李O香 | 1000 |
| 陳O志 | 2000 |
| 賴O伶 | 530 |
| 露露米 | 100 |
| 林O萱 | 6000 |
| 林O茹 | 100 |
| 周O婷 | 500 |
| 王O婷 | 500 |
| 林O元 | 5000 |
| 廖O珠 | 2000 |
| 陳O群 | 300 |
| 劉O華 | 1000 |
| 李O如 | 3000 |
| 張O妮 | 2000 |
| 林O金 | 2000 |
| 洪O蘭 王O廷 崇善 姿文 巽柔 脩鎮 寶弟 哈哈 | 500 |
| 林O鏞 | 1000 |
| 陳O榮 | 200 |
| 張O惠 | 500 |
| 陳O純 | 5000 |
| 梁O傑 | 1000 |
| 蕭O琴 | 3000 |
| 陳O珠 | 3000 |
| 吳O萍 | 500 |
| 王O昇 | 4000 |
| 林O倫 | 10000 |
| 白O欣 | 2000 |
| 黃O祐 | 1000 |
| 劉O宜 | 1000 |
| 許O菁 | 2000 |
| 李O孝 | 3000 |
| 蘇O禎 | 500 |
| 陳王O緁.陳O瑜 | 2000 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 500 |
| 未具名大德 | 200 |
| 未具名大德 | 1000 |
| 未具名大德 | 2000 |
| 未具名大德 | 1500 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 300 |
| 未具名大德 | 300 |
| 未具名大德 | 1500 |
| 未具名大德 | 1000 |
| 未具名大德 | 200 |
| 未具名大德 | 700 |
| 未具名大德 | 500 |
| 未具名大德 | 500 |
感謝各界的幫忙,若名單上有遺漏或錯誤,請立即以簡訊或直接來電告知侯太太進行更改。
匯款後請聯絡我們,提供我們以下資訊【匯款明細、收據開立大名、收據寄送地址】,以利工作人員將收據寄給您,作為我們收款的憑證,並提供您作為抵稅的依據。
聯絡方式:
聯絡電話:侯太太(0955-836368)
E-mail:tapa119@yahoo.com.tw