捐款公告:113年10月捐款
517 次閱讀
以下為10月份公司主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會 | 100000 |
| 鑫華成企業有限公司 | 6000 |
| 健成事業有限公司 | 9000 |
| 三綠商行 | 500 |
| 吉煊企業社 | 1859 |
| 永昇國際股份有限公司 | 1500 |
| 優台有限公司 | 500 |
| 英倫國際開發有限公司 | 2000 |
| 利渠通商有限公司 | 1000 |
| 九華補習班 | 3000 |
| 紅葉文理補習班 | 4936 |
以下為10月份個人主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 蔣O安 | 30000 |
| 朱O弟 | 30000 |
| 蕭O櫻 | 30000 |
| 陶O菁 | 1000 |
| 余O玲 | 200 |
| 郭O碩 | 500 |
| 鄭O玲 | 2000 |
| 許O敏 | 100 |
| 顏O青 | 1000 |
| 蔡O妃 | 200 |
| 侯O鏵 | 100 |
| 余O敏 | 100 |
| 簡O嫻 | 2000 |
| 蔡O芬 | 100 |
| 黃O富 | 100 |
| 羅O與 | 500 |
| 廖O玲 | 100 |
| 林O琪 | 100 |
| 李O芸 | 500 |
| 陳O玟 | 100 |
| 許O遠 | 100 |
| 潘O君 | 100 |
| 徐O涵 | 200 |
| 張O蘭 | 100 |
| 朱O儀 | 100 |
| 丁O馨 | 500 |
| 李小姐 | 200 |
| 徐O倫 | 400 |
| 江O辰 | 100 |
| 許O璇 | 2300 |
| 程O芳 | 100 |
| 林O祥 | 100 |
| 魏O安 | 100 |
| 楊O | 200 |
| 凌O慈 | 500 |
| 鐘O賓 | 100 |
| 洪嚕嚕 | 1000 |
| 陳O欣 | 500 |
| 李O泓 | 100 |
| 戴O薇 | 100 |
| 王O筑 | 100 |
| 陳O璇 | 100 |
| 賴O溪 | 100 |
| 林O純 | 100 |
| 邵O榕 | 1000 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 400 |
| 呂O頤 | 100 |
| 鄭O佳 | 500 |
| 吳O惠 | 500 |
| 陳O伸 | 2000 |
| 林O巒 | 100 |
| 王O盈 | 300 |
| 蘇O寬 | 1000 |
| 張O文 | 1000 |
| 范O炫 | 500 |
| 仙女慧慧 | 100 |
| 黃O原 | 100 |
| 彭O慧 聖傑 | 143 |
| 簡O嫻 | 2000 |
| 康O | 500 |
| 連O緹 | 1000 |
| 林O玉 | 600 |
| 吳O儀 | 100 |
| 龔O瑄 | 500 |
| 鄭O怡 | 5000 |
| 趙O丕 | 100 |
| 張O瑋 | 200 |
| 謝O宇 | 100 |
| 王O發 | 100 |
| 張O蘭 | 100 |
| Hun9 | 100 |
| 陳O觀 | 300 |
| 孫O雯 | 100 |
| 戴O薇 | 100 |
| 張O宇 | 100 |
| 黃O婷 | 300 |
| 吳O勳 | 1000 |
| 陳O臨 | 100 |
| 陳O君 | 100 |
| 廖O翔 | 500 |
| 馮O誠 | 1000 |
| 鐘O故 | 100 |
| 林O萱 | 500 |
| 高O謙 | 2000 |
| 蔡O蓁 | 500 |
| GIAJ | 100 |
| 王O超 | 500 |
| 徐O祥 | 100 |
| 四面佛 | 400 |
| 邱O婷 | 300 |
| 陳O甫 | 200 |
| 劉O渝 | 500 |
| 朱O琪 | 100 |
| 黃O靜 | 300 |
| 陳O娜 | 200 |
| Hans | 200 |
| 張O甄 | 200 |
| 林O家 | 100 |
| 林O如 | 100 |
| 蔡O明 | 100 |
| 陳O安 | 100 |
| 陳O | 100 |
| 洪O晴 | 100 |
| 何O瑜 | 700 |
| 楊O瑀 | 2000 |
| 何O蘭 | 100 |
| 林O雯 | 100 |
| 郭O妏 | 300 |
| 顏O東 | 200 |
| 吳O蘭 | 500 |
| 謝O妍 | 100 |
| 陳O予 | 100 |
| 王O淳 | 100 |
| 郭O羚 | 100 |
| 羅O嵐 | 100 |
| 蔡O佳 | 100 |
| 謝O成 | 100 |
| 周O婷 | 100 |
| 李O慧 | 100 |
| 何O億 | 100 |
| 鄭O華 | 1000 |
| 游O如 | 100 |
| 蔡O鈞 | 500 |
| 黃O瑜 | 200 |
| 潘O成 | 650 |
| 蔡O佳 | 100 |
| 林O宇 | 100 |
| 鄭O男 | 100 |
| 鄭O | 100 |
| 謝O雅 | 100 |
| 林O茹 | 1000 |
| 沈O君 | 100 |
| 林O智 | 300 |
| 徐O慈 | 500 |
| 王O | 100 |
| 林O晰 | 264 |
| 余O榛 | 300 |
| 鄭O珠 | 500 |
| 葉O珠 | 4000 |
| 陳O純 | 1000 |
| 李O香 | 1000 |
| 陳O志 | 2000 |
| 賴O伶 | 530 |
| 露露米 | 100 |
| 洪O嫻 | 220 |
| 林O元 | 10000 |
| 魏O慧 | 10000 |
| 施O雲 | 1000 |
| 林O慧 | 250 |
| 鄭O真 | 1000 |
| 江O昆 | 100 |
| 陳O如 | 100 |
| 陳O菁 | 100 |
| 吳O亭 | 100 |
| 黃O雯 | 100 |
| 何O珮 | 200 |
| 陳O逸 | 500 |
| 李O甯 | 300 |
| 張O銘 | 500 |
| 李O斌 | 1000 |
| 黃O筍 | 500 |
| 邱O芸 | 1500 |
| 楊O仟 | 200 |
| 施O仁 | 500 |
| 許O敏 | 100 |
| 謝O嫻 | 100 |
| 柯O如 | 100 |
| 陳O彤 | 2000 |
| 蔡O羚 | 500 |
| 小欣 | 500 |
| 林O喆 | 500 |
| 翁O雯 | 1500 |
| 邱O 歐貴 林O惟 | 300 |
| 邱O琪 | 200 |
| 李O純 | 100 |
| 譚O瑄 | 100 |
| 顏O諄 | 200 |
| 蔣O萍 | 200 |
| 李O儀 | 1000 |
| 莊O萍 | 300 |
| 許O豐 | 100 |
| 吳O枝 吳O氣 | 300 |
| 黃O靜 | 300 |
| 許O心 | 1000 |
| 洪O堂 | 1000 |
| 曹O仁 | 5000 |
| 王O婷 | 500 |
| 高O志 | 500 |
| 崔O維 | 100 |
| 張O瑜 | 80 |
| 袁O謙 | 300 |
| 陳O晴 | 100 |
| 蘇O冲 | 20000 |
| 熊O伶 | 200 |
| 呂O和 | 1000 |
| 林O姍 | 1000 |
| 林O芸 | 500 |
| 范O榕 | 500 |
| 陳O秤 | 500 |
| 黃O青 | 2400 |
| 陳O菁 | 1000 |
| 紀O青 | 500 |
| 王O屏 | 1000 |
| 馬O明 | 700 |
| 蕭O宇 | 2000 |
| 黃O寶 | 3000 |
| 倪O峯 | 600 |
| 李O如 | 2000 |
| 林O彥 | 500 |
| 廖小多多 | 300 |
| 徐O民 | 12000 |
| 許O蘭 | 2000 |
| 王O喬 | 300 |
| 潘O蓉 | 2000 |
| 陳O舟 | 1000 |
| 邱O | 1000 |
| 黃O娟 | 1000 |
| 林O儀 | 1000 |
| 吳O宇 | 1000 |
| 沈O偉 | 1000 |
| 趙O | 600 |
| 廖O涵 | 500 |
| 郭O軒 | 100000 |
| 茶米 | 1000 |
| 吳O梅 | 1000 |
| 吳O妮 | 500 |
| 林O彣 | 400 |
| 林O送 | 200 |
| 施O穎 律維 | 420 |
| 張廖O真 | 10000 |
| 蔡O靜 | 5000 |
| 房O華 | 1000 |
| 吳O憲 | 300 |
| 蔡O嫻 | 500 |
| 蔡O姍 | 2000 |
| 吳O烈 | 100 |
| 吳O | 100 |
| 汪O明 | 100 |
| 汪O渝 | 100 |
| 韓O玲 | 700 |
| 吳O萍 | 500 |
| 吳O和 | 10000 |
| 張O惠 | 500 |
| 陳O淨 | 300 |
| 郭O新 | 5000 |
| 劉O華 | 1000 |
| 余O美 | 200 |
| 王O昇 | 4000 |
| 蔡O澂 | 1000 |
| 梁O傑 | 1000 |
| 洪王O霜 | 100 |
| 洪O田 | 100 |
| 王O奇 | 50 |
| 王檸檬 | 50 |
| 王唐O玉 | 100 |
| 王O | 100 |
| 吳O華 | 500 |
| 陳王O緁.陳O瑜 | 2000 |
| 未具名大德 | 3000 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 300 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 1500 |
| 未具名大德 | 200 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 700 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 300 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 300 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 300 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 500 |
| 未具名大德 | 500 |
| 未具名大德 | 300 |
感謝各界的幫忙,若名單上有遺漏或錯誤,請立即以簡訊或直接來電告知侯太太進行更改。
匯款後請聯絡我們,提供我們以下資訊【匯款明細、收據開立大名、收據寄送地址】,以利工作人員將收據寄給您,作為我們收款的憑證,並提供您作為抵稅的依據。
聯絡方式:
聯絡電話:侯太太(0955-836368)
E-mail:tapa119@yahoo.com.tw