捐款公告:114年09月捐款
13 次閱讀
以下為09月份公司主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會 | 100000 |
| 力太有限公司 | 200 |
| 優台有限公司 | 500 |
| 英倫國際開發有限公司 | 2000 |
| 利渠通商有限公司 | 1000 |
| 鑫華成企業有限公司 | 6000 |
| 九華補習班 | 3000 |
| 寶榮寵物企業股份有限公司 | 50000 |
| 小野咖啡烘焙坊全體顧客 | 600 |
| 叁玖果園 | 2716 |
以下為09月份個人主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 郭O薇 | 100 |
| 鄭O祐 | 300 |
| 朱O益 | 250 |
| 邱O意 | 300 |
| 楊O誼 | 500 |
| 何O玉 | 200 |
| 蕭O玟 | 1000 |
| 吳O婷 | 100 |
| 郭O薇 | 100 |
| 鄭O祐 | 300 |
| 朱O益 | 250 |
| 許O瑩 | 100 |
| 林O榮 | 500 |
| 徐O鈞 | 700 |
| 葉O恩 | 500 |
| 邱啾啾 | 100 |
| 叭噗 | 1000 |
| 王O妮 | 500 |
| 米豆 | 500 |
| 施O元 | 100 |
| 吳O雯 | 100 |
| 陳O龍 | 300 |
| 胡米子 | 200 |
| 子安 | 500 |
| 王O妮迴向給石碇虎爺公 | 300 |
| 鄭O馨 | 100 |
| 林O婕 周O妮 | 200 |
| 黎O祥 | 500 |
| 曾O嘉 | 500 |
| 曾O鈞 | 500 |
| 卓O | 200 |
| 卓O琪 | 2000 |
| 何O韋 | 500 |
| 金O玟 | 300 |
| Iwen | 150 |
| 余O維 | 100 |
| 王O棋 | 200 |
| 王O澂 | 500 |
| 林O叡 | 100 |
| 王小姐 | 200 |
| 璀璨心靈療心室 | 500 |
| 石O廷 | 500 |
| 童O婷 | 300 |
| 尤O杰 | 500 |
| 陳O迪 | 300 |
| 何O鎧 | 500 |
| 蔡O豪 | 100 |
| 楊O智 | 500 |
| 彭O霖 | 200 |
| 彭O娟 | 200 |
| 小愛 | 200 |
| 黃O懃 | 100 |
| 賴O妤 | 1000 |
| 簡O伃 | 100 |
| 李O芸 | 500 |
| 余O瑩 | 100 |
| 林O瑩 | 1000 |
| 呂O陞 | 500 |
| 王O發 | 100 |
| 洪O俊 | 100 |
| 陳O瑄 | 300 |
| 蕭O文 | 600 |
| 賴O溪 | 100 |
| 林O蓉 | 100 |
| 劉O霖 | 200 |
| hanabi | 300 |
| 羅O琳 | 100 |
| 許O墣 | 200 |
| 陳O君 | 100 |
| 葉O玄 | 100 |
| 曾O予 | 100 |
| 李O辰 | 1000 |
| 姜O潔 | 100 |
| 劉O萍 | 1000 |
| 李O慧 | 200 |
| 楊O誼 | 500 |
| 李O南 | 100 |
| 蘇O寬 | 1000 |
| 楊O誼 | 500 |
| 沈O如 | 500 |
| 根O恩 | 500 |
| 黃O彤 | 300 |
| 黃O棻 | 100 |
| 吳O輝 | 100 |
| 鍾O勳 | 100 |
| 李O萱 | 200 |
| 許O碧 | 100 |
| 璀璨心靈療心室 | 600 |
| 陳O甯+陳O嫣 | 100 |
| 賴O彬 | 100 |
| 姜O潔 | 100 |
| 何O緹 | 100 |
| 葉O達 | 500 |
| 蔡O萍 | 500 |
| 林O婕 | 100 |
| 彭O晴 | 100 |
| 王小姐 | 200 |
| 王O駖 | 500 |
| 陳O齊 | 1000 |
| 曾O晰 | 1000 |
| 蔡O如 | 30000 |
| 林O彥 | 500 |
| 亡犬廖小多多 | 300 |
| 徐O民 | 12000 |
| 許O蘭 | 2000 |
| 王O喬 | 300 |
| 潘O蓉 | 2000 |
| 徐O開 | 1000 |
| 陳O舟 | 1000 |
| 鄭O珠 | 500 |
| 陳O真 | 2000 |
| 陳O志 | 2000 |
| 賴O伶 | 530 |
| 蘇O維 | 1200 |
| 鄭O伶 | 2000 |
| 郭O碩 | 500 |
| 余O玲 | 200 |
| 羅O | 200 |
| 陶O菁 | 1000 |
| 張O瑜 | 80 |
| 袁O謙 | 300 |
| 陳O晴 | 100 |
| 蘇O冲 | 20000 |
| 熊O伶 | 200 |
| 呂O和 | 1000 |
| 林O姍 | 1000 |
| 林O芸 | 500 |
| 吳O純 | 2000 |
| 范O榕 | 500 |
| 陳O秤 | 500 |
| 劉O河 | 2000 |
| 黃O菁 | 2400 |
| 陳O菁 | 1000 |
| 馬O明 | 800 |
| 蕭O宇 | 2000 |
| 黃O寶 | 3000 |
| 倪O峯 | 600 |
| 陳O淑 | 500 |
| 李O如 | 2000 |
| 王O昇 | 3000 |
| 梁O傑 | 1000 |
| 施O穎.O維 | 420 |
| 姜O媞 | 2500 |
| 黃O桑 | 1200 |
| 楊O裕 | 500 |
| 黃O鈺 | 5000 |
| 林O蕗 | 100 |
| 彭O軒 | 1100 |
| 余O美 | 200 |
| 蔡O華 | 500 |
| 邱O萍.歐貴 | 300 |
| 廖O珠 | 2000 |
| 張O妮 | 1000 |
| 洪O娟 | 500 |
| 林O彣 | 400 |
| 高O湄 | 400 |
| 吳O常 | 10000 |
| 王O茹 | 500 |
| 蔡O嫻 | 500 |
| 郭O新 | 5000 |
| 李O | 1000 |
| 丁O疆 | 1000 |
| 吳O華 | 500 |
| 李O花 | 200 |
| 廖O甄 | 1000 |
| 官O策 | 2000 |
| 莊O妹 | 3000 |
| 林O玲 | 500 |
| 吳O烈 | 200 |
| 吳O | 200 |
| 汪O明 | 200 |
| 韓O玲 | 700 |
| 林O堂 | 100 |
| 林O蕗 | 100 |
| 林O淨 | 300 |
| 帶O涵 | 500 |
| 黃O益 | 200 |
| 吳O晏 | 200 |
| 陳O梅 | 200 |
| 林O喆 | 500 |
| 施O彣 | 100 |
| 林O隆 | 800 |
| 吳O聞 | 100 |
| 徐O玟 | 200 |
| 黃O懿 | 500 |
| 劉O柔 | 100 |
| 吳O庭 | 200 |
| 徐O玟 | 100 |
| 鄭O馨 | 1200 |
| 施O堯 | 1000 |
| 謝O苓 | 2500 |
| 李O倫 | 300 |
| 劉O柔 | 200 |
| 林O家 | 100 |
| 童O庭 | 1000 |
| 徐O玲 | 100 |
| 陳O琪 | 300 |
| 王O宸 | 100 |
| 林O家 | 300 |
| 林O山 | 10000 |
| 藍O禎 | 100 |
| 梁O嘉 | 1000 |
| 王O婷 | 1500 |
| 王O慧 | 300 |
| 曾O豪 | 500 |
| 謝O倫 | 100 |
| 楊O鍠 | 100 |
| 蔡O熹 | 300 |
| 廖O儀 | 300 |
| 陳O潔 | 100 |
| VOYAGER | 3000 |
| 李O潔 | 1000 |
| 鍾O時 | 3000 |
| 徐O欣 | 1000 |
| 劉O芙 | 100 |
| 廖O棉 | 1500 |
| 江O玉 | 3000 |
| 廖O棉 | 10500 |
| 廖O棉 | 8913 |
| 連O婷 | 8000 |
| 王O洧 | 1000 |
| 殷O梅 | 2000 |
| 謝O琳 | 300 |
| 徐O玟 | 100 |
| 吳O有 | 200 |
| 黃O懿 | 100 |
| 陳O旭 | 1200 |
| 湯O菲 | 100 |
| 王O芊 | 500 |
| 林O隆 | 200 |
| 邱O紋 | 100 |
| 鄭O彤 | 100 |
| 張O杰 | 200 |
| 林O吟 | 100 |
| 許O婷 | 100 |
| 吳O毅 | 559 |
| 吳O毅 | 449 |
| 邱O智 | 500 |
| 染O寧 | 500 |
| 吳O依 | 200 |
| 陳O妤 | 200 |
| 賴O瑜 | 100 |
| 高O縑 | 200 |
| 丁O凌 | 1000 |
| 郭O妏 | 300 |
| 吳O蘭 | 500 |
| 石O庭 | 800 |
| 志赫築研許O全 | 5100 |
| 吳O蘭 | 500 |
| 黃O成 | 100 |
| 劉O玲 | 100 |
| 楊O輝 | 100 |
| 楊先生 | 100 |
| 楊先生 | 100 |
| 石O涼 | 100 |
| 未具名大德 | 1314 |
| 未具名大德 | 200 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 1314 |
| 未具名大德 | 500 |
| 未具名大德 | 1400 |
| 未具名大德 | 1400 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 200 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 300 |
| 未具名大德 | 500 |
| 未具名大德 | 200 |
| 未具名大德 | 1400 |
| 未具名大德 | 300 |
| 未具名大德 | 200 |
| 未具名大德 | 200 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 200 |
| 未具名大德 | 100 |
| 未具名大德 | 300 |
| 未具名大德 | 500 |
| 未具名大德 | 200 |
| 未具名大德 | 345 |
感謝各界的幫忙,若名單上有遺漏或錯誤,請立即以簡訊或直接來電告知侯太太進行更改。
匯款後請聯絡我們,提供我們以下資訊【匯款明細、收據開立大名、收據寄送地址】,以利工作人員將收據寄給您,作為我們收款的憑證,並提供您作為抵稅的依據。
聯絡方式:
聯絡電話:侯太太(0955-836368)
E-mail:tapa119@yahoo.com.tw