捐款公告:114年11月捐款
7 次閱讀
以下為11月份公司主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會 | 100000 |
| 力太有限公司 | 200 |
| 優台有限公司 | 500 |
| 英倫國際開發有限公司 | 2000 |
| 利渠通商有限公司 | 1000 |
| 鑫華成企業有限公司 | 12000 |
| 九華補習班 | 3000 |
| 飛躍運動用品 | 100 |
| 嵐陽服飾百貨坊 | 300 |
| 璀璨心靈療心室 | 500 |
| 智訓股份有限公司 | 3500 |
| 晶萊發商行 | 500 |
| 丞緯實業股份有限公司 | 1000 |
| 國立政治大學尊重生命社 | 22000 |
| 毛孩寵物生活館 | 47859 |
| 奇異果補習班 | 5000 |
| 達達運動 | 1000 |
以下為11月份個人主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 黃O涵 | 800 |
| 徐O暄 | 500 |
| 黃O菁 | 1000 |
| 白O翌 | 300 |
| 吳O慈 | 300 |
| 邱O昕 | 100 |
| 謝先生 | 200 |
| 李O煾 | 100 |
| 廖O榛 | 500 |
| 吳O旻 | 300 |
| 吳O婷 | 100 |
| 林O蓁 | 100 |
| 賴O村 | 100 |
| 傅O誠 | 500 |
| 黃O心 | 100 |
| 林O米 | 100 |
| 李O毅 | 100 |
| 林O楷 | 100 |
| 林O玉 | 1000 |
| 何O韋 | 500 |
| 吳O雯 | 100 |
| 周O汝 | 1000 |
| 黃O善 | 100 |
| 新竹都城隍爺 | 500 |
| 李O毅 | 100 |
| 劉忠宜 | 3000 |
| 高O傑 | 1000 |
| 曾O云 | 500 |
| 吳O桂 | 134 |
| 黃O霓 | 100 |
| 王O妮 | 700 |
| 葉O均 | 100 |
| 鄭O玉 | 1000 |
| 李O軒 | 100 |
| 葉O良 | 1000 |
| 施O葉 | 100 |
| 曾O媗 | 200 |
| 林O柔 | 300 |
| 王O妮 | 100 |
| 余O維 | 100 |
| 黃O閔 | 1000 |
| 黃O羚 | 500 |
| 鄭O絜 | 500 |
| 蘇O婷 | 1000 |
| 黃O瑩 | 100 |
| 張O貞 | 200 |
| 孫O榆 | 1000 |
| 潘O | 100 |
| 黃O騰 | 100 |
| 楊O喬 | 1000 |
| 許O菱 | 200 |
| 王O妮.温O帆 | 600 |
| 梁O祺 | 100 |
| 孫O榆 | 1000 |
| 黃O婷 | 100 |
| 陳O寧 | 200 |
| 李O辰 | 1000 |
| 王O妮.温O帆 | 100 |
| 王O絜 | 5000 |
| 黃O婷 | 500 |
| 莊O青 | 200 |
| 陳O卉 | 100 |
| 李O毅 | 100 |
| 張O豪 | 2000 |
| 陳O廉 | 1000 |
| 謝O維 | 100 |
| 王O妮.温O帆 | 500 |
| 王O民 | 100 |
| 洪O祐 | 100 |
| 羅O方 | 500 |
| 李O芸 | 500 |
| 郭O薇 | 100 |
| 劉O庭 | 200 |
| 方O正 | 500 |
| 張O豪 | 1000 |
| 林O吟 | 100 |
| 景O燕 | 100 |
| 子安 | 500 |
| 鐘 | 200 |
| 張O銘 | 100 |
| 李O毅 | 100 |
| 張O函 | 100 |
| 楊O泙 | 500 |
| 翁O祐 | 300 |
| 諸O蘭 | 300 |
| 黃O瑜 | 300 |
| 林O偲 | 200 |
| 徐O鈞 | 100 |
| 羅O晴 | 100 |
| 徐O鈞 | 100 |
| 張O樺 | 500 |
| 王O瑋 | 100 |
| 楊O如 | 100 |
| 王O暄 | 400 |
| 陳O宥 | 100 |
| 黃O瑜 | 300 |
| 彭O琄 | 100 |
| 阮O綾 | 300 |
| 王O媗 | 100 |
| 沈O琪 | 100 |
| 陳O仲 | 5000 |
| 楊O毅 | 100 |
| 王O妮溫O帆迴向給石碇虎爺公 | 100 |
| 田O君 | 100 |
| 吳O慧 | 100 |
| 王O妮溫O帆迴向給石碇虎爺公 | 700 |
| 潘O谷 | 300 |
| 曾O修 | 144 |
| 劉O林 | 100 |
| 林O漢 | 100 |
| 何O懌 | 1157 |
| 黃O櫻 | 100 |
| 陳O同 | 200 |
| 陳O偉 | 100 |
| 李O瑨 | 100 |
| 林O婕 | 100 |
| 李O倫 | 300 |
| 許O珍 | 100 |
| 黃O宏 | 131 |
| 黃O貽 | 100 |
| 張O榮 | 500 |
| 餘O泉 | 1000 |
| 許O珍 | 200 |
| 紀O遠 | 280 |
| 黃O樺 | 100 |
| 張O瑄 | 100 |
| 王O妮溫O帆迴向給石碇虎爺公 | 900 |
| 陳O耀 | 100 |
| 黃O霓 | 100 |
| 張O瑄 | 500 |
| 王O妮溫O帆迴向給石碇虎爺公 | 500 |
| 陳O諭 | 200 |
| 施O菁 | 500 |
| 陳O伶 | 100 |
| 江O霖 | 800 |
| 匡O薫 | 100 |
| 施博元 | 100 |
| 周美智 | 100 |
| 張馨之 | 500 |
| 林O彥 | 500 |
| 亡犬廖小多多 | 300 |
| 徐O民 | 12000 |
| 許O蘭 | 2000 |
| 王O喬 | 300 |
| 潘O蓉 | 2000 |
| 徐O開 | 1000 |
| 陳O舟 | 1000 |
| 鄭O珠 | 500 |
| 陳O真 | 2000 |
| 陳O志 | 2000 |
| 賴O伶 | 530 |
| 蘇O維 | 1200 |
| 鄭O伶 | 2000 |
| 余O玲 | 200 |
| 羅O | 200 |
| 陶O菁 | 1000 |
| 張O瑜 | 80 |
| 袁O謙 | 300 |
| 陳O晴 | 100 |
| 蘇O冲 | 20000 |
| 熊O伶 | 200 |
| 呂O和 | 1000 |
| 林O姍 | 1000 |
| 林O芸 | 500 |
| 吳O純 | 2000 |
| 范O榕 | 500 |
| 陳O秤 | 500 |
| 劉O河 | 2000 |
| 黃O菁 | 2400 |
| 劉O瑄 | 500 |
| 馬O明 | 800 |
| 蕭O宇 | 2000 |
| 黃O寶 | 3000 |
| 倪O峯 | 600 |
| 陳O淑 | 500 |
| 李O如 | 2000 |
| 蔡O如 | 30000 |
| 謝O軒 | 50000 |
| 陳O維 | 1000 |
| 曾O | 1314 |
| 邱O萍.歐貴.林O惟 | 1000 |
| 呂O靜 | 600 |
| 謝O昀 | 1000 |
| 詹O如 | 200 |
| 吳O宇 | 2000 |
| 許O新 | 1000 |
| 劉O君 | 1000 |
| 蘇O庭 | 1000 |
| 趙O | 1000 |
| 林O燁 | 500 |
| 李O蘭 | 300 |
| 林O蕗 | 100 |
| 林O堂 | 100 |
| 房O華 | 1000 |
| 蔡O澂 | 1000 |
| 林O彣 | 400 |
| 林O送 | 200 |
| 朱O弟 | 20000 |
| 徐O欽 | 2000 |
| 韓O玲 | 700 |
| 施O穎.O維 | 420 |
| 高O湄 | 400 |
| 何O如 | 6000 |
| 朱O明 | 500 |
| 李O馨 | 1000 |
| 歐貴 | 1320 |
| 陳O霖 | 1000 |
| 簡O德 | 1000 |
| 陳O昭 | 3000 |
| 林O鏞 | 1000 |
| 陳O蓉 | 300 |
| 梁O嘉 | 2000 |
| 陳O淨 | 300 |
| 蔡O嫺 | 500 |
| 郭O新 | 5000 |
| 蔡O勳闔家 | 2000 |
| 張O惠 | 500 |
| 吳O萍 | 500 |
| 楊O倫 | 100 |
| 吳O蘭 | 10000 |
| 郭O安 | 1000 |
| 蔡O華 | 500 |
| 朱O娟 | 100 |
| 丁O軒 | 1200 |
| 黃O盈 | 500 |
| 交友群組 | 500 |
| 謝O苓 | 4000 |
| 林O平 | 500 |
| 羅O澧 | 100 |
| 洪O傑 | 500 |
| 關O蒨 | 2000 |
| 曾O豪 | 500 |
| 顏O諄 | 200 |
| 小欣 | 500 |
| 李O翔 | 100 |
| 鄭O馨 | 100 |
| 陳O煌 | 500 |
| 王O涵 | 100 |
| 李O明 | 200 |
| 林O君 | 100 |
| 韓O菲 | 500 |
| 王O宇 | 100 |
| 李O陞 | 200 |
| 林O喆 | 250 |
| 楊O政 | 300 |
| 蔡O熹 | 300 |
| 陳O翡 | 1000 |
| 張O方 | 100 |
| 陳O君 | 100 |
| 林O莉 | 500 |
| 楊O龍 | 100 |
| 林O妤 | 500 |
| 陳O怡 | 300 |
| 陳O安 | 500 |
| 楊O茹 | 500 |
| 陳O正 | 2500 |
| 蔡O如 | 500 |
| 深O茜With love | 1000 |
| 黃O甄 | 1000 |
| 黃O琨 | 10000 |
| 莊O沂 | 3000 |
| 吳O儒 | 2000 |
| 曾O羚 | 300 |
| 張O終 | 300 |
| 王O涵 | 2000 |
| 莊O輝 | 2000 |
| 蔡O伶 | 100 |
| 林O君 | 1000 |
| 鄭O眾 | 500 |
| 黃O恩 | 1000 |
| 王O楨 | 1000 |
| 劉O恩 | 100 |
| 徐O玟 | 500 |
| 邱O潔 | 100 |
| 張O瑄 | 100 |
| 劉O淳 | 100 |
| 魏O萍 | 1000 |
| 黃O生 | 100 |
| 蕭O俞 | 1000 |
| 莊O淇 | 1000 |
| 莊O富 | 500 |
| 簡O庭 | 100 |
| 林O樺 | 100 |
| 陳O羚 | 100 |
| 黃O娟 | 1000 |
| 吳O萍 | 500 |
| 李O雪 | 20000 |
| 哈O庭 | 1000 |
| 王O昇 | 4000 |
| 官O策 | 3000 |
| 吳O烈 | 200 |
| 吳O | 200 |
| 汪O明 | 200 |
| 吳O華 | 500 |
| 林O金 | 2000 |
| 黃O菁 | 43200 |
| 謝O秋 | 100 |
| 廖O珠 | 2000 |
| 張O惠 | 500 |
| 曾O衣 | 1000 |
| 陳O寶 | 1000 |
| 朱O弟 | 30000 |
| 蔡O芸 | 300 |
| 蔡O如 | 30000 |
| 郭O碩 | 10000 |
| 鄒O君 | 60000 |
| 郭O軒 | 100000 |
| 高O湄 | 400 |
| 林O倫 | 6000 |
| 余O翰 | 1000 |
| 陳O志 | 2000 |
| 張O如 | 500 |
| 顏O東 | 200 |
| 魏O雯 | 2000 |
| 陳O霖 | 1200 |
| 未具名 | 400 |
| 未具名 | 520 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1500 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 600 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 1100 |
| 未具名 | 600 |
| 未具名 | 600 |
| 未具名 | 1100 |
| 未具名 | 2000 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1200 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1500 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 600 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 1100 |
| 未具名 | 600 |
| 未具名 | 600 |
| 未具名 | 1100 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 1200 |
| 未具名 | 2000 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 600 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 888 |
| 未具名 | 600 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 1100 |
| 未具名 | 600 |
| 未具名 | 600 |
| 未具名 | 1400 |
| 未具名 | 10000 |
| 未具名 | 3000 |
| 未具名 | 2800 |
感謝各界的幫忙,若名單上有遺漏或錯誤,請立即以簡訊或直接來電告知侯太太進行更改。
匯款後請聯絡我們,提供我們以下資訊【匯款明細、收據開立大名、收據寄送地址】,以利工作人員將收據寄給您,作為我們收款的憑證,並提供您作為抵稅的依據。
聯絡方式:
聯絡電話:侯太太(0955-836368)
E-mail:tapa119@yahoo.com.tw