捐款公告:115年3月捐款
5 次閱讀
以下為03月份公司主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會 | 100000 |
| 力太有限公司 | 200 |
| 優台有限公司 | 1000 |
| 英倫國際開發有限公司 | 4000 |
| 利渠通商有限公司 | 2000 |
| 鑫華成企業有限公司 | 6000 |
| 九華補習班 | 3000 |
| 金貝貝有限公司 | 29500 |
| 潔登企業社 | 1000 |
| 愛玩家3c通訊 | 200 |
| 肥仔手機快速維修 | 100 |
| 喜得貓舍 | 2000 |
| 潤和壽司 | 2016 |
| 勇伯米苔目 | 2718 |
以下為03月份個人主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 謝O琳 | 100 |
| 翁O祐 | 200 |
| 翁O祐 | 300 |
| 戴O蓮 | 500 |
| 周O仁 | 100 |
| 邱O明 | 100 |
| 莊O蓉 | 600 |
| 吳O萱 | 300 |
| 孫O駿 | 500 |
| 卓O柔 | 200 |
| 李阿南 | 100 |
| 陳O淇 | 300 |
| 葉O榆 | 1000 |
| 艾韋 | 100 |
| 黃O宸 | 168 |
| 林O臻 | 500 |
| 王O竤 | 100 |
| 林O科 | 500 |
| 林O璇 | 100 |
| 呂O陞 | 500 |
| 呂O萱 | 100 |
| 陳O霖 | 1,000 |
| 洪O玲 | 200 |
| 李O裕 | 1,000 |
| 許O瑜 | 1000 |
| 葉O隆 | 100 |
| 林O松 | 500 |
| 李O瑋 | 500 |
| 陳O文 | 100 |
| 陳O潔 | 100 |
| 鄭O明 | 200 |
| 石O凍 | 100 |
| 紀O運 | 100 |
| 劉O彤 | 500 |
| 向O瑜 | 100 |
| 蔡O元 | 100 |
| 王O妮.温O帆迴向給石碇虎爺公、烘爐地土地公 | 200 |
| 林O臻 | 500 |
| 劉O希 | 100 |
| 林O金 | 200 |
| 林O柔 | 300 |
| 未具名 | 6000 |
| 黃O宏 | 131 |
| 黃O秦 | 100 |
| 黃O文 | 100 |
| 林O秦 | 100 |
| 林O莉 | 500 |
| Ecco | 100 |
| 楊O晉 | 100 |
| 陳O銨 | 100 |
| 郭O妤 | 130 |
| 林O | 100 |
| 王O妮.温O帆迴向給石碇虎爺公、烘爐地土地公 | 500 |
| 洪O櫻 | 100 |
| 莊O任 | 100 |
| 邱O琦 | 500 |
| 朱O倫 | 100 |
| 徐O | 500 |
| 林O家 | 100 |
| 邱O容 | 100 |
| 沛晴媽本舖 | 500 |
| 陳O淵 陳樂樂 陳幸運 蘇O期 | 100 |
| 徐O函 | 500 |
| 吳O澄 | 100 |
| 李O竹 | 500 |
| 林O家 | 100 |
| 馮O瑜 | 1,000 |
| 楊O晉 | 100 |
| 張O桓 | 200 |
| 李O毅 | 200 |
| 吳O雯 | 200 |
| 莊O任 | 100 |
| 游O宇 | 500 |
| 林O卿 | 100 |
| 莊O任 | 100 |
| 張O杰 | 100 |
| 王O妮.温O帆迴向給石碇虎爺公、烘爐地土地公 | 2,800 |
| 施O存 | 100 |
| 周O強 | 100 |
| 莊O任 | 100 |
| 陳O宏 | 100 |
| 劉O涓 | 100 |
| 陳O霖 | 100 |
| 陳O利 | 100 |
| 林O金 | 200 |
| 李O虢 | 200 |
| 謝O穎 | 200 |
| 彭O霖 | 200 |
| 彭O娟 | 200 |
| 小愛 | 200 |
| 林O鈺 | 200 |
| Miko | 100 |
| Miko | 100 |
| 楊O晉 | 300 |
| 莊O任 | 100 |
| 林O潁 | 261 |
| 賴O君 | 1,000 |
| 賴O勳、賴O諭 | 1,400 |
| 周O瑩 | 100 |
| 鄭O緯 | 100 |
| 張O嘉 | 100 |
| 王O祐 | 500 |
| 蔣O杰 | 500 |
| 匡O寧 | 100 |
| 陳O弘 | 600 |
| 劉O文 | 100 |
| 謝O苓 | 300 |
| 蕭O珊 | 100 |
| 鐘O蔚 | 200 |
| 丁O瑩 | 200 |
| 陳O茹 | 100 |
| 邱啾啾 | 100 |
| 葉O恩 | 500 |
| 黃O敏 | 1,000 |
| 張O如 | 5,000 |
| 林O漢 | 100 |
| 黃dede | 100 |
| 黃bubu | 100 |
| 洪嚕嚕 | 100 |
| 子安 | 500 |
| 許O瑩 | 100 |
| 蔡O樺 | 100 |
| 蔡O丕 | 100 |
| 溫O萱 | 100 |
| 黃O倫 | 500 |
| 張O琪 | 100 |
| 張O喻 | 100 |
| 林O葳 | 100 |
| 張O豪 | 500 |
| 陳O玉 | 500 |
| 周O駿 | 100 |
| 鄭O驄 | 200 |
| 張好眠 | 100 |
| 莊O語 | 100 |
| 賴O呈 | 300 |
| 江O文 | 400 |
| 張O熙 | 1000 |
| 陳O涵 | 100 |
| 林O平 | 200 |
| 陳O穎 | 500 |
| 楊O穎 | 100 |
| 郭O彣 | 100 |
| 葉O貞 | 100 |
| 李O璇 | 1,000 |
| 賴O群 | 1,000 |
| 陳O吉 | 1,000 |
| 謝O燕 | 100 |
| 連O慶 | 100 |
| 陳O仲 | 100 |
| 趙O皓 | 1,000 |
| 陳O米 | 100 |
| 黃O飛 | 100 |
| 王O茹 | 200 |
| 劉O華 | 100 |
| 陳O豫 | 100 |
| 林小姐 | 500 |
| 劉O婷 | 200 |
| 李O語 | 800 |
| 周O羽 | 100 |
| 王O韻 | 300 |
| 翁O郁 | 100 |
| 柯O月 | 500 |
| 翁O雯 | 300 |
| 葉O | 100 |
| 林O錚 | 100 |
| 王O淳 | 1000 |
| 黃O橙 | 100 |
| 謝O苓 | 150 |
| 孫O敏 | 100 |
| 劉O林 | 100 |
| 楊O璇 | 100 |
| 蕭O志 | 100 |
| 林O純 | 100 |
| 朱O維 | 500 |
| 嚴O軒 | 100 |
| 潘O敏 | 100 |
| 林O安 | 2000 |
| 何O澖 | 100 |
| 高O謙 | 200 |
| 郭O榕 | 100 |
| 蕭O雅 | 100 |
| 黃O婷 | 100 |
| 陳O佑 | 1000 |
| 王O妮.温O帆迴向給石碇虎爺公、烘爐地土地公 | 2200 |
| 周O坪 | 100 |
| 陳O霖 | 200 |
| 黃O樺 | 200 |
| 張O豪 | 1,000 |
| 江O妤 | 100 |
| 楊O霖 | 100 |
| 許O菱 | 500 |
| 林O金 | 200 |
| 詹O裕 | 1000 |
| 許O翔 | 100 |
| 鄧O芳 | 1000 |
| 張O元 | 100 |
| 盧O成 | 1,000 |
| 李O昇 | 172 |
| 黃O | 500 |
| 王O萱 | 100 |
| 郭O呈 | 1,877 |
| 范O琪 | 500 |
| 王O妮.温O帆迴向給石碇虎爺公、烘爐地土地公 | 400 |
| 陳O伶 | 300 |
| 楊O喬 | 1,000 |
| 李O涵 | 1,000 |
| 莊O任 | 200 |
| 張O涵 | 100 |
| 趙O欣 | 1,000 |
| 郭O緯 | 100 |
| 池O涵 | 500 |
| 林O申 | 200 |
| 許O菱 | 100 |
| 林O漢 | 100 |
| 葉O榆 | 100 |
| 許O玲 | 100 |
| 楊O晉 | 100 |
| 陳O紋 | 100 |
| 王O妮.温O帆迴向給石碇虎爺公、烘爐地土地公 | 300 |
| 林O臻 | 500 |
| 賴O勤 | 500 |
| 謝O雯 | 100 |
| 賴O廷 | 100 |
| 凌潘O清 | 400 |
| 余O慧 | 200 |
| 房O華 | 1000 |
| 蔡O澂 | 100 |
| 林O彣 | 400 |
| 蔡O如 | 30000 |
| 邱O萍.歐貴.林O惟 | 500 |
| 吳O萍 | 500 |
| 林O堂 | 100 |
| 林O蕗 | 100 |
| 陳O淨 | 300 |
| 郭O新 | 500 |
| 汪O明 | 100 |
| 吳O烈 | 100 |
| 吳O | 100 |
| 韓O玲 | 700 |
| 林O玲 | 500 |
| 高O湄 | 500 |
| 黃O昇 | 5000 |
| 夏O翔 | 1000 |
| 李O蘭 | 300 |
| 李O育 | 5000 |
| 蔡O育 | 500 |
| 朱O蓉 | 1000 |
| 黃O婷 | 10000 |
| 許O云 | 2000 |
| 宸O絨 | 500 |
| 呂O蔓 | 100 |
| 沈O佑 | 100 |
| 林O珍 | 500 |
| 張O仁 | 100 |
| 陳O如 | 200 |
| 陳O吉 | 1200 |
| 江O晴 | 100 |
| 劉O鈴 | 100 |
| 張O惠 | 500 |
| 王O宸 | 3500 |
| 林O貞 | 100 |
| 何O融 | 300 |
| 饒O彤 | 500 |
| 黃O鈞 | 100 |
| 李O遠 | 100 |
| 黃O炘 | 100 |
| 陳O宏 | 2000 |
| 林O宇 | 100 |
| 李O瑄 | 100 |
| 王O雁 | 200 |
| 李O瑄 | 200 |
| 陳O權 | 400 |
| 游O敏 | 300 |
| 陳O琪 | 500 |
| 童O居 | 600 |
| 鄭O雩 | 200 |
| 呂O貞 | 500 |
| 楊O瑢 | 100 |
| 魯O文 | 2000 |
| 劉O成 | 500 |
| 林O君 | 100 |
| 林O鍵 | 300 |
| 洪O雯 | 100 |
| 莊O媜 | 100 |
| 王O琁 | 500 |
| 陳O潔 | 500 |
| 陳O煌 | 500 |
| 林O豪 | 100 |
| 蔡O熹 | 300 |
| 林O廷 | 500 |
| 徐O玟 | 100 |
| 陳O樺 | 500 |
| 金O燮 | 2000 |
| 翁O芸 | 200 |
| 張O聆 | 300 |
| 陳O馨 | 100 |
| 莊O菁 | 100 |
| 林O凡 | 500 |
| 馬O綺 | 500 |
| 鄭O培 | 1000 |
| 何O妍 | 300 |
| 饒O彤 | 500 |
| 林O祥 | 100 |
| 鄭O彤 | 100 |
| 曾O博 | 100 |
| 郭O婷 | 100 |
| 李O嫺 | 100 |
| 王O蕾 | 100 |
| 周O樺 | 100 |
| 謝O晏 | 100 |
| 洪O圻 | 100 |
| 陳O妘 | 100 |
| 洪O如 | 200 |
| 林O宜 | 100 |
| 林O伶 | 100 |
| 陳O芬 | 100 |
| 林O貞 | 200 |
| 郭O維 | 100 |
| 邱O芃 | 100 |
| 陳O寰 | 500 |
| 古O禎 | 100 |
| 周O聰 | 500 |
| 陳O慈 | 1000 |
| 林O宇 | 500 |
| 柯O宣 | 200 |
| 賴O婷 | 500 |
| 戴O萱 | 100 |
| 鄭O芝 | 100 |
| 林O瑩 | 100 |
| 黃O龍 | 500 |
| 黃O菁 | 1000 |
| 沈O樾 | 100 |
| 羅O嘉 | 100 |
| 吳O真 | 100 |
| 賴O璇 | 500 |
| 邱O穎 | 1000 |
| 黃O彥 | 1000 |
| 李O綸 | 500 |
| 鄭O君 | 100 |
| 張O華 | 500 |
| 楊O翔 | 300 |
| 柯O宜 | 200 |
| 林O伶 | 100 |
| 趙O玲 | 200 |
| 盧O伶 | 100 |
| 林O | 300 |
| 陳O双 | 500 |
| 廖O瑄 | 1000 |
| 柳O昀 | 100 |
| 李O𡟥 | 100 |
| 林O廷 | 100 |
| 李O詩 | 100 |
| 陳O瑜 | 500 |
| 林O佑 | 2000 |
| 阮O智 | 100 |
| 彭O柔 | 100 |
| 劉O萱 | 100 |
| 賴O儀 | 100 |
| 吳O權 | 100 |
| 王O婷 | 100 |
| 楊O如 | 100 |
| 黃O成 | 100 |
| 索O | 200 |
| 吳O葦 | 100 |
| 徐O傑 | 100 |
| 李O琳 | 500 |
| 吳O師 | 100 |
| 廖O霆 | 100 |
| 陳O豪 | 100 |
| 鍾O晃 | 100 |
| 吳O叡 | 500 |
| 吳O君 | 100 |
| 黃O傑 | 100 |
| 黃O豪 | 100 |
| 李O彰 | 100 |
| 陳O惠 | 200 |
| 楊球球 | 1000 |
| 黃O炘 | 100 |
| 戴O彥 | 1600 |
| 梁O傑 | 1000 |
| 林O元 | 20000 |
| 魏O慧 | 25000 |
| 賴O隆 | 5000 |
| 李O | 1000 |
| 謝O軒 | 80000 |
| 林O菊 | 200 |
| 廖O珠 | 2000 |
| 黃O娟 | 1000 |
| 柯O男 | 1000 |
| 柯O婷 | 500 |
| 陳O英 | 5000 |
| 蕭O娟 | 900 |
| 吳O華 | 500 |
| 郭O雲 | 12000 |
| 陳O珠 | 3000 |
| 蕭O琴 | 3000 |
| 藍O玲 | 500 |
| 王O昇 | 4000 |
| 陳O君 | 1688 |
| 高O潔 | 500 |
| 陳O絨 | 1000 |
| 簡O琳 | 10000 |
| 劉O芬 | 1000 |
| 江O琳 | 1000 |
| 謝O國 | 200 |
| 賴O宏 | 300 |
| 傅O耀 | 168 |
| 侯O純 | 500 |
| 李O萱 | 500 |
| 方O平 | 2000 |
| 張O玲 | 1020 |
| 吳O蘭 | 1000 |
| 黃O成 | 100 |
| 劉O玲 | 100 |
| 楊O輝 | 100 |
| 楊O焄 | 100 |
| 楊O暐 | 100 |
| 石O涼 | 100 |
| 楊球球 | 1000 |
| 沈O佑 | 100 |
| 郭O儀 | 200 |
| 魯O平 | 500 |
| 林O婕 | 200 |
| 張O妍 | 300 |
| 蔡O伶 | 100 |
| 廖O承 | 180 |
| 蔡O旻 | 100 |
| 林O立 | 100 |
| 童O庭 | 400 |
| 陳O婷 | 368 |
| 林O貞 | 100 |
| 梁O花 | 300 |
| 黃O廣 | 100 |
| 小師爺 | 100 |
| 唐O婷 | 100 |
| 黃O閔 | 500 |
| 莊O媜 | 100 |
| 簡O庭 | 300 |
| 陳O吉 | 1000 |
| 莊O禎 | 800 |
| 戴O婕 | 115 |
| 莊O森 | 1000 |
| 陳O蓁 | 100 |
| 董O城 | 100 |
| 顏O瑜 | 100 |
| 黃O懿 | 400 |
| 陳O萱 | 100 |
| 徐O玟 | 100 |
| 楊O彤 | 600 |
| 邱O珍 | 10000 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 3000 |
| 未具名 | 1500 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 128 |
| 未具名 | 1200 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 1100 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1100 |
| 未具名 | 600 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 2000 |
| 未具名 | 1200 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 1100 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1100 |
| 未具名 | 2000 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 520 |
| 未具名 | 520 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1100 |
| 未具名 | 1500 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 1100 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 3000 |
| 未具名 | 1200 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 1100 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1100 |
| 未具名 | 2000 |
感謝各界的幫忙,若名單上有遺漏或錯誤,請立即以簡訊或直接來電告知侯太太進行更改。
匯款後請聯絡我們,提供我們以下資訊【匯款明細、收據開立大名、收據寄送地址】,以利工作人員將收據寄給您,作為我們收款的憑證,並提供您作為抵稅的依據。
聯絡方式: