捐款公告:115年6月捐款
10 次閱讀
以下為06月份公司主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會 | 100000 |
| 力太有限公司 | 200 |
| 優台有限公司 | 500 |
| 英倫國際開發有限公司 | 2000 |
| 利渠通商有限公司 | 1000 |
| 鑫華成企業有限公司 | 6000 |
| 九華補習班 | 3000 |
| 波糬糖有限公司 | 1000 |
| 李明憲建築事務所 | 500 |
| 金貝貝有限公司 | 30000 |
| 璀璨心靈療心室 | 500 |
| 芬鳳水果 | 1000 |
以下為06月份個人主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 孟O怡 | 5000 |
| 柯O月 | 500 |
| 張O騏 | 300 |
| 陳O允 | 100 |
| 沈O佑 | 200 |
| 林O德 | 1000 |
| 謝O祐 | 100 |
| 邱O婷 | 2000 |
| 李O煾 | 100 |
| 凃O君闔家 | 500 |
| 林O儀 | 100 |
| 莊O蓉 | 500 |
| 黃O文 | 100 |
| 陳O傑 | 100 |
| 李O達 | 100 |
| 鄭O擇 | 100 |
| 沈O佑 | 100 |
| 零零 | 200 |
| 林O德 | 1500 |
| 莊O羽 | 100 |
| 新北市 | 200 |
| 呂O蔓 | 100 |
| 洪O妏 | 5000 |
| 劉O雯 | 2000 |
| 沈O佑 | 100 |
| 葉O | 300 |
| 徐O婷 | 100 |
| 林O文 | 200 |
| 蘇O寬, | 1000 |
| 潘O君 | 300 |
| 李O潔 | 300 |
| 沈O佑 | 100 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 100 |
| 黃O橙 | 100 |
| 謝O苓 | 150 |
| 孫O敏 | 100 |
| 劉O林 | 100 |
| 楊O璇 | 100 |
| 林O純 | 100 |
| 施O宜 | 100 |
| 朱O維 | 500 |
| 嚴O軒 | 100 |
| 潘O敏 | 100 |
| 阿布(曾小布)犬 | 100 |
| 駱O綸 | 100 |
| 王O晴 | 500 |
| 葉O煌 | 100 |
| 蔡O丕 | 100 |
| 溫O萱 | 100 |
| 黃O倫 | 500 |
| 張O琪 | 100 |
| 張O喻 | 100 |
| 林O葳 | 100 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 100 |
| 張O豪 | 500 |
| 陳O玉 | 500 |
| 周O駿 | 100 |
| 鄭O驄 | 200 |
| 張O眠 | 100 |
| 張O迪 | 500 |
| 曹O真 | 1000 |
| 莊O語 | 100 |
| 劉O芃 | 100 |
| 謝O婷 | 200 |
| 未具名 | 100 |
| 李O哲 | 1,000 |
| 林O莉 | 100 |
| 池O涵 | 100 |
| 謝O傑 | 400 |
| 康O偉 | 1000 |
| 嚴O欣 | 100 |
| 江O文 | 400 |
| 張O熙 | 1000 |
| 陳O涵 | 100 |
| 林O平 | 200 |
| 吳O樺 | 100 |
| 陳O穎 | 500 |
| 郭O彣 | 100 |
| 葉O貞 | 100 |
| 李O璇 | 1000 |
| 賴O群 | 1000 |
| 蔣O右 | 100 |
| 謝O燕 | 100 |
| 連O慶 | 100 |
| 趙O璉 | 100 |
| 陳O仲 | 100 |
| 陳糯米 | 100 |
| 黃O飛 | 100 |
| 王O茹 | 200 |
| 劉O華 | 100 |
| 陳O豫 | 100 |
| 黃O樺 | 1000 |
| 王虫虫 | 100 |
| 劉O婷 | 200 |
| 李O語 | 800 |
| 周O羽 | 100 |
| 羅O婷 | 100 |
| 林O里 | 500 |
| 謝O廷 | 5000 |
| 謝O雯 | 100 |
| 未具名 | 1,000 |
| 陳O菱 | 250 |
| 何O錡 | 100 |
| 未具名 | 333 |
| 李O儒 | 500 |
| 范O媛 | 1,200 |
| 未具名 | 100 |
| 羅O川 | 750 |
| 未具名 | 1,000 |
| 賴O宏 | 100 |
| 張O涵 | 500 |
| 未具名 | 150 |
| 郭O翰 | 500 |
| 吳O容 | 300 |
| 未具名 | 100 |
| 潘O瑋 | 100 |
| 林O金 | 300 |
| 吳O容 | 100 |
| 林O璇 | 500 |
| 張O城 | 100 |
| 陳O帆 | 500 |
| 程O筠 | 100 |
| 陳O妤 | 100 |
| 陳O錡 | 100 |
| 未具名 | 102 |
| 郭O臻 | 100 |
| 吳O綸 | 300 |
| 吳O凌 | 200 |
| 未具名 | 168 |
| 潘O仁 | 100 |
| 張O娟 | 500 |
| 辰 | 600 |
| 艾韋 | 100 |
| 廖O汝 | 2000 |
| 林小姐 | 300 |
| 馬O婷 | 100 |
| 呂O禎 | 100 |
| 林O潔 | 200 |
| BaoBao | 100 |
| 陳O伶 | 100 |
| 林O漢 | 100 |
| 陳O琳 | 1,000 |
| 徐O睎 | 100 |
| 林O喬.林O翔 | 100 |
| 黃O敏 | 1000 |
| 林O儒 | 100 |
| 陳O柔 | 100 |
| 陳O婷 | 100 |
| 王O俊 | 100 |
| 蘇O聲 | 300 |
| 蘇O莉 | 100 |
| 范O琁 | 100 |
| 廖O瑩 | 100 |
| 陳O霖 | 200 |
| 陳O妤 | 500 |
| 黃O玲 | 250 |
| 陳O蓉 | 100 |
| 賴O彬 | 100 |
| 陳O君 | 100 |
| 許O勻 | 100 |
| 劉O庭 | 100 |
| 邱O倫 | 1000 |
| 江O樓 | 300 |
| 潘O辰 | 100 |
| 張O瑄 | 500 |
| 周O翹 | 100 |
| 林O正 | 500 |
| 賴O彬 | 100 |
| 李O淳 | 1,000 |
| 潘O雅 | 200 |
| 張O文 | 300 |
| 謝O軒 | 150 |
| 劉O庭 | 100 |
| 吳O容 | 100 |
| 楊O齡 | 100 |
| 接送夥伴機場接送 | 1,000 |
| 林O晶 | 100 |
| 夏O靈 | 500 |
| 莊O祥 | 150 |
| 李O軒 | 100 |
| 龍O翎 | 200 |
| 許O | 300 |
| 潘O辰 | 500 |
| 王O茵 | 500 |
| 游O永.林O綉.游O琦 | 100 |
| 何O芳 | 100 |
| 尹O玟 | 1000 |
| 許O珍 | 3000 |
| 謝O軒 | 240 |
| 關O予 | 200 |
| 藍O慶 | 100 |
| 藍O綺 | 100 |
| 徐O岑 | 300 |
| 石O瑪 | 200 |
| 湯O森 | 1000 |
| 劉O涓 | 100 |
| 許O薇 | 100 |
| 王O安 | 666 |
| まや | 200 |
| 高O禎 | 500 |
| 未具名 | 100 |
| 張O涵 | 1,000 |
| 范O琪 | 300 |
| 張O如 | 4,000 |
| 迴向給江家歷代祖先 | 100 |
| 張O豪 | 1,000 |
| 蔡O紋 | 100 |
| 呂O臻 | 100 |
| 許O粢 | 200 |
| 高O恩 | 100 |
| 陳O琪 | 100 |
| 姚O玟 | 500 |
| 陳O葇 | 100 |
| 林O家 | 100 |
| 周O治 | 500 |
| 李O鵬 | 200 |
| 陳O利 | 100 |
| 朱O怡 | 150 |
| 德安宮土地公 | 100 |
| 林O金 | 300 |
| 江O澤 | 100 |
| 吳O庭 | 100 |
| 怡如 | 100 |
| 未具名 | 1,000 |
| 劉O明.田O芸 | 5,000 |
| 未具名 | 1,600 |
| 劉O展 | 100 |
| 劉O凡 | 200 |
| 高O霜 | 300 |
| 陳O翎 | 100 |
| 張O黎 | 500 |
| 王O安 | 500 |
| 郭O儀 | 500 |
| 莊O任 | 100 |
| 蘇O翔 | 1000 |
| 朴O焄 | 1000 |
| 迴向給張家憲的累世冤親債主 | 100 |
| 愛犬荳荳 | 200 |
| 林O臻 | 200 |
| 未具名 | 200 |
| 劉O芳 | 100 |
| 徐吳O華 | 300 |
| 程O麟 | 100 |
| 蔡O如 | 50000 |
| 林O元 | 5000 |
| 魏O慧 | 5000 |
| 林O宏 | 500 |
| 林O萱 | 1000 |
| 邢O銓 | 200 |
| 陳O樺 | 3600 |
| 歐貴.林O惟 | 250 |
| 高O湄 | 500 |
| 林O彣 | 100 |
| 房O華 | 1000 |
| 蔡O澂 | 1000 |
| 林O在 | 200 |
| 翁O甘 | 300 |
| 陳O如 | 15000 |
| 趙O亨 | 1500 |
| 江O銘 | 100 |
| 方O榕 | 790 |
| 蔡O華 | 500 |
| 邱O鳳 | 100 |
| 林O萱 | 300 |
| 陳O洋 | 100 |
| 羅O軒 | 200 |
| 王O | 1500 |
| 歐O吟 | 200 |
| 馬O庭 | 1500 |
| 吳O琴 | 500 |
| 吳O萍 | 500 |
| 陳O淨 | 300 |
| 朱O弟 | 20000 |
| 郭O新 | 5000 |
| 李O | 2000 |
| 吳O華 | 500 |
| EAGLE 152(苓業) | 6678 |
| EAGLE 152(苓業) | 2620 |
| 林O玲 | 500 |
| 吳O烈 | 100 |
| 吳O | 100 |
| 汪O明 | 100 |
| 韓O玲 | 700 |
| 林O堂 | 100 |
| 林O蕗 | 100 |
| 官O策 | 3000 |
| 黃O娟 | 1000 |
| 施O妮 | 1000 |
| 蔡O芸 | 100 |
| 王O昇 | 3000 |
| 邱O雲 | 2000 |
| 陳O呈/彰化成功高中14屆603班 | 80 |
| 陳O英 | 5000 |
| 張球球 | 300 |
| 廖O珠 | 2000 |
| 洪O雲 | 200 |
| 吳O臻 | 100 |
| 洪O晨 | 100 |
| 洪O揚 | 100 |
| 張O綝 | 100 |
| 林O立 | 100 |
| 鄭O慈 | 100 |
| 童O庭 | 1,000 |
| 邱O琌 | 100 |
| 高O家 | 200 |
| 呂O璇 | 100 |
| 蔡O玲 | 100 |
| 石O庭 | 500 |
| 王O皓 | 300 |
| 邱O鳳 | 200 |
| 林O獻 | 2,000 |
| 林O宸 | 500 |
| 潘O玉 | 200 |
| 郭O碩 | 5,000 |
| 羅O心 | 3,000 |
| 林O薇 | 100 |
| 劉O欣 | 200 |
| 徐O麒 | 400 |
| 許O維 | 500 |
| 陳O宣 | 1,000 |
| 劉O哲 | 500 |
| 冉O寧 | 500 |
| 蕭O琳 | 250 |
| 唐O婷 | 100 |
| 鄭O玲 | 100 |
| 徐O謙 | 100 |
| 李O遠 | 100 |
| 徐O麒 | 100 |
| 門O | 200 |
| 葉O瑋.O儒 | 100 |
| 江O沅 | 300 |
| 小師爺 | 500 |
| 黃O翰 | 200 |
| 邱O程 | 500 |
| 徐O謙 | 500 |
| 陳O容 | 100 |
| 梁O芬 | 1,000 |
| 楊O源 | 500 |
| 李O珉 | 200 |
| 石O婷 | 500 |
| 李O賢 | 200 |
| 陳O容 | 100 |
| 劉O汨 | 3,000 |
| 林O君 | 100 |
| 鄭O熙 | 100 |
| 小師爺 | 600 |
| 林O君 | 100 |
| 林O君 | 100 |
| 陳O容 | 100 |
| 陳O蓉 | 600 |
| 鄭O淵 | 100 |
| 賴O君 | 100 |
| 陳O容 | 100 |
| 張O華 | 1,000 |
| 張O雯 | 100 |
| 鄭O文 | 100 |
| 張O婷 | 300 |
| 黃O閔 | 1,000 |
| 林O輝 | 100 |
| 游O敏 | 500 |
| 廖O宏 | 500 |
| 陳O妡 | 500 |
| 康O | 100 |
| 大眾善士 | 1,000 |
| 顏O諄 | 300 |
| 林O諺 | 100 |
| 李O璂 | 1,000 |
| 徐O謙 | 100 |
| 陳O煌 | 1000 |
| 陳O寧 | 100 |
| 江O真 | 1,000 |
| 黃O閔 | 500 |
| 姜O志 | 1,000 |
| 徐O謙 | 500 |
| 王O平 | 500 |
| 許O家 | 1,000 |
| 蔡O玲 | 100 |
| 吳O諭 | 500 |
| 陳O宗 | 500 |
| 張O麗 | 500 |
| 杜O君 | 500 |
| 徐O謙 | 500 |
| 黃O陞 | 1,000 |
| 廖O霆 | 100 |
| 鍾O晃 | 100 |
| 吳O叡 | 500 |
| 吳O君 | 100 |
| 黃O豪 | 100 |
| 黃O傑 | 100 |
| 蘇O卉 | 100 |
| 李O彰 | 100 |
| 陳O惠 | 200 |
| 謝O國 | 100 |
| 賴O宏 | 300 |
| 傅O耀 | 168 |
| 蕭O志 | 100 |
| Kimi&賴O琦 | 500 |
| 李O萱 | 500 |
| 鄭O培 | 1,500 |
| 曾O博 | 300 |
| 莊O菁 | 100 |
| 馬O綺 | 500 |
| 鄭O培 | 1,000 |
| 何O妍 | 300 |
| 李O嫺 | 100 |
| 王O蕾 | 100 |
| 周O樺 | 100 |
| 謝O晏 | 100 |
| 洪O圻 | 100 |
| 陳O妘 | 100 |
| 洪O煌 | 500 |
| 胡O如 | 200 |
| 林O伶 | 100 |
| Hana | 100 |
| 陳O芬 | 100 |
| 林O貞 | 200 |
| 林O伶 | 100 |
| 郭O維 | 100 |
| 印O芃 | 100 |
| 陳O寰 | 500 |
| 邱O耕 | 100 |
| 謝O芳 | 500 |
| 李O菊 | 500 |
| 余O軒 | 100 |
| 張O仁 | 100 |
| 范O睿 | 300 |
| 陳O慈 | 1,000 |
| 林O宇 | 500 |
| 柯O宣 | 200 |
| 賴O婷 | 500 |
| 戴O萱 | 100 |
| 鄭O芝 | 100 |
| 林O瑩 | 100 |
| 黃O龍 | 500 |
| 黃O菁 | 1,000 |
| 沈O樾 | 100 |
| 羅O嘉 | 100 |
| 黃O彦 | 1,000 |
| 李O綸 | 500 |
| 鄭O君 | 100 |
| 張O華 | 500 |
| 顏O翔 | 300 |
| 趙O玲 | 200 |
| 盧O伶 | 100 |
| 陳O双 | 500 |
| 廖O瑄 | 1,000 |
| 柳O昀 | 100 |
| 李O瑀 | 100 |
| 林O廷 | 100 |
| 李O詩 | 100 |
| 陳O瑜 | 500 |
| 林O佑 | 2,000 |
| 阮O智 | 100 |
| 彭O柔 | 100 |
| 劉O萱 | 100 |
| 廖O儀 | 100 |
| 吳O權 | 100 |
| 王O婷 | 100 |
| 楊O如 | 100 |
| 高O村 | 100 |
| 黃O成 | 100 |
| 索先 | 200 |
| 吳O葦 | 100 |
| 李O萍 | 100 |
| 徐O傑 | 100 |
| 吳O師 | 100 |
| 梁O傑 | 1000 |
| 孫O春 | 1000 |
| 郭O馨 | 600 |
| 蘇O維 | 1200 |
| 鄭O玲 | 2000 |
| 余O玲 | 200 |
| 羅O | 200 |
| 陶O菁 | 1000 |
| 張O瑜 | 80 |
| 袁O謙 | 300 |
| 陳O晴 | 100 |
| 熊O伶 | 200 |
| 賴O如 | 500 |
| 林O姍 | 1000 |
| 林O芸 | 500 |
| 吳O純 | 2000 |
| 范O榕 | 500 |
| 陳O秤 | 500 |
| 劉O河 | 2000 |
| 黃O菁 | 2400 |
| 馬O明 | 800 |
| 蕭O宇 | 2000 |
| 黃O寶 | 3000 |
| 倪O峯 | 600 |
| 李O如 | 2000 |
| 亡犬廖小多多 | 300 |
| 徐O民 | 12000 |
| 潘O蓉 | 2000 |
| 徐O開 | 1000 |
| 陳O舟 | 1000 |
| 鄭O珠 | 500 |
| 李O香 | 1000 |
| 陳O真 | 2000 |
| 陳O志 | 2000 |
| 賴O伶 | 530 |
| 張O惠 | 500 |
| 張O盛 | 500 |
| 吳O蘭 | 1000 |
| 郭O妏 | 600 |
| 顏O東 | 200 |
| 徐O麒 | 500 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1200 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 800 |
| 未具名 | 1200 |
| 未具名 | 1200 |
| 未具名 | 3000 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 20000 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 530 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 600 |
| 未具名 | 200 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 1200 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 530 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 500 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 600 |
| 未具名 | 200 |
| 未具名 | 1000 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 300 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 100 |
| 未具名 | 530 |
| 未具名 | 500 |
感謝各界的幫忙,若名單上有遺漏或錯誤,請立即以簡訊或直接來電告知侯太太進行更改。
匯款後請聯絡我們,提供我們以下資訊【匯款明細、收據開立大名、收據寄送地址】,以利工作人員將收據寄給您,作為我們收款的憑證,並提供您作為抵稅的依據。
聯絡方式:
聯絡電話:侯太太(0955-836368)
E-mail:tapa119@yahoo.com.tw