捐款公告:115年8月捐款-1
21 次閱讀
以下為08月份公司主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會 | 100000 |
| 英倫國際開發有限公司 | 2000 |
| 利渠通商有限公司 | 1000 |
| 鑫華成企業有限公司 | 6000 |
| 九華補習班 | 3000 |
| 波糬糖有限公司 | 1000 |
| 全家冷凍中壢九和店 | 1000 |
| 喵喵玩國代顧客捐贈中獎發票共六張 | 2100 |
| 合唯室內裝修設計有限公司 | 800 |
| 亞尼活力有限公司 | 30000 |
| 三綠商行 | 500 |
| 晶萊發商行 | 500 |
| 沐棉花動物醫院 | 1997 |
| 寵物公園 | 1866 |
以下為08月份個人主動捐款明細,以收到的日期先後排列:謝謝您們
| 柯O月 | 2000 |
| 許O玲 | 200 |
| 姚O宜 | 300 |
| 沈O佑 | 100 |
| 林O文 | 300 |
| 徐O堯 | 100 |
| 陳O華 | 300 |
| 莊O蓉 | 100 |
| 林O德 | 2000 |
| 林O惠 | 800 |
| 許O芬 | 100 |
| 張O方 | 1000 |
| 尤O蘋 | 300 |
| 張O方 | 1000 |
| 林O穎 | 300 |
| 邱O鈴 | 800 |
| 沈O佑 | 100 |
| 羅O雯 | 100 |
| 劉O麟 | 300 |
| 鄭O香 | 300 |
| 黃O茹 | 1000 |
| 周O雄 | 300 |
| 陳O茵 | 300 |
| 王O綾 | 200 |
| 李O盛 | 400 |
| 潘O安 | 500 |
| 凃O君闔家 | 600 |
| 劉O孟 | 500 |
| 蔚O恩 | 300 |
| 謝O妤, | 100 |
| 魏O君 | 300 |
| 陳O琪 | 300 |
| 侯O萍, | 500 |
| 高O方 | 300 |
| 侯O萍 | 500 |
| 陳O薇 | 100 |
| 邱O菱 | 300 |
| 王O涵, | 1000 |
| 陳O芃 | 200 |
| 劉O鵬 | 100 |
| 林O德 | 100 |
| 黃O芳 | 500 |
| 盧O禎 | 200 |
| 陳O豪 | 200 |
| 林O澤 | 100 |
| 莊O任 | 100 |
| 沈O娥沈O祿 | 500 |
| 不具名大德 | 386 |
| 不具名大德 | 100 |
| 不具名大德 | 500 |
| 何O遠 | 1,000 |
| 黃O寧 | 100 |
| 陳O米 | 100 |
| 黃O婷 | 500 |
| 施O欣 | 100 |
| 莊O任 | 100 |
| 王O堯 | 100 |
| 尹O翔 | 1,000 |
| 不具名大德 | 500 |
| 莊O任 | 200 |
| 謝O雯 | 100 |
| 李O諭 | 1,000 |
| 龔O右 | 100 |
| 黃O羚 | 200 |
| 莊O傑 | 100 |
| 潘O淇 | 500 |
| 蕭O蒖 | 200 |
| 林O沐 | 100 |
| BOn | 100 |
| 邜O妍 | 100 |
| 邱O宥 | 500 |
| 吳O峻 | 500 |
| 不具名大德 | 500 |
| 莊O任 | 100 |
| 連O欣 | 100 |
| 莊O任 | 100 |
| 林O清 | 6,000 |
| 范O媛 | 200 |
| 李O軒 | 100 |
| 賴O錚 | 100 |
| 李O潔 | 100 |
| 陳O蓁 | 100 |
| 潘O雅 | 300 |
| 姚O宏 | 1000 |
| 黃O純 | 100 |
| 不具名大德 | 118 |
| 王O茵 | 100 |
| 荳O | 100 |
| 李O諭 | 500 |
| 黃O聿 | 100 |
| 呂O萱 | 500 |
| 林O秦 | 500 |
| 林O均 | 1,000 |
| 郭O鋒 | 200 |
| 林O札 | 165 |
| 莊O任 | 100 |
| 黃O筑 | 500 |
| 吳O峻 | 200 |
| 魏O岑 | 500 |
| 邱O紋 | 100 |
| 黃O蔚 | 300 |
| 林O男 | 500 |
| 不具名大德 | 104 |
| 簡O伃 | 100 |
| 杜O安 | 100 |
| 張O澤 | 100 |
| 湯O森 | 500 |
| 林O金 | 300 |
| 何O遠 | 1,000 |
| 張O豪 | 100 |
| 葉O言 | 200 |
| 廖O芳 | 100 |
| 陳O仲 | 5000 |
| 薛O霙 | 2000 |
| 余O慈 | 500 |
| 颼O | 800 |
| 范O媛 | 200 |
| 李O維 | 500 |
| 林O珍 | 200 |
| 周O任 | 500 |
| 蔡O庭 | 200 |
| 洪O祐 | 100 |
| 幻O | 300 |
| 范O媛 | 1400 |
| 蔡O熹 | 300 |
| 雷O聿 | 300 |
| 不具名大德 | 100 |
| 王O妮温O帆迴向給石碇虎爺公、烘爐地土地公、奉天宮虎爺二將軍 | 3,000 |
| 陳O利 | 100 |
| 李O緯 | 168 |
| 沈O樫 | 500 |
| 陳O宇 | 500 |
| 不具名大德 | 100 |
| 不具名大德 | 1,000 |
| 賴O甄 | 500 |
| 上OO玉 | 500 |
| 吳O峻 | 1,688 |
| 劉O涓 | 100 |
| 陳O峰 | 888 |
| 林O家 | 100 |
| 張O婷 | 1500 |
| 洪O傑 | 600 |
| 連O慧 | 500 |
| 呂O佩 | 100 |
| 不具名大德 | 1,000 |
| 小O | 200 |
| 林O鈺 | 200 |
| 彭O霖 | 200 |
| 彭O娟 | 200 |
| 吳O晴 | 300 |
| 葉O寧 | 500 |
| 李O鵬 | 200 |
| 范O維 | 1000 |
| 帕嬰哥哥 母子靈 姐姐靈 聖物 | 250 |
| 吳O容 | 500 |
| 盧O禎 | 200 |
| 王O慧 | 300 |
| 徐O鈞 | 1000 |
| 連O語 | 100 |
| 不具名大德 | 100 |
| 黃O橙 | 100 |
| 謝O苓 | 150 |
| 孫O敏 | 100 |
| 劉O林 | 100 |
| 不具名大德 | 100 |
| 楊O璇 | 100 |
| 林O純 | 100 |
| 李O恩 | 100 |
| 施O宜 | 100 |
| 朱O維 | 500 |
| 嚴O軒 | 100 |
| 潘O敏 | 100 |
| 陳O菱 | 100 |
| 阿布(曾小布)犬 | 100 |
| 不具名大德 | 500 |
| 駱O綸 | 100 |
| 王O晴 | 500 |
| 葉O煌 | 100 |
| 蔡O丕 | 100 |
| 溫O萱 | 100 |
| 黃O倫 | 500 |
| 張O琪 | 100 |
| 張O喻 | 100 |
| 張O豪 | 500 |
| 陳O玉 | 500 |
| 周O駿 | 100 |
| 鄭O驄 | 200 |
| 彭O涵 | 500 |
| 張O眠 | 100 |
| 張O迪 | 500 |
| 曹O真 | 1000 |
| 莊O語 | 100 |
| 陳O焱 | 500 |
| 謝O玲 | 200 |
| 劉O芃 | 100 |
| 謝O婷 | 200 |
| 不具名大德 | 100 |
| 李O哲 | 1,000 |
| 林O莉 | 100 |
| 池O涵 | 100 |
| 謝O傑 | 400 |
| 康O偉 | 1000 |
| 嚴O欣 | 100 |
| 江O文 | 400 |
| 張O熙 | 1000 |
| 陳O涵 | 100 |
| 林O平 | 200 |
| 吳O樺 | 100 |
| 陳O穎 | 500 |
| 郭O彣 | 100 |
| 葉O貞 | 100 |
| 李O璇 | 1000 |
| 賴O群 | 1000 |
| 陳O吉 | 1000 |
| 謝O燕 | 100 |
| 陳O仲 | 100 |
| 羅O榛 | 300 |
| 方O | 100 |
| 趙O璉 | 100 |
| 陳O米 | 100 |
| 黃O飛 | 100 |
| 王O茹 | 200 |
| 劉O華 | 100 |
| 陳O豫 | 100 |
| 馬O偉 | 500 |
| 黃O樺 | 1000 |
| 王O虫 | 100 |
| 劉O婷 | 200 |
| 李O語 | 800 |
| 周O羽 | 100 |
| 羅O婷 | 100 |
| 林O里 | 500 |
| 迴向熊寶貝 | 2000 |
| 林O諭 | 50000 |
| 李O樺 | 300 |
| 吳O富 | 200 |
| 鄭O吟 | 500 |
| 馬O群 | 1000 |
| 賴O郁 | 300 |
| 朱O煌 | 500 |
| 余O翰 | 3000 |
| 賴O郁 | 300 |
| 許O萱 | 2000 |
| 高O璘 | 500 |
| 林O玉 | 200 |
| 王O燦 | 600 |
| 陳O穗 | 300 |
| 林O均 | 500 |
| UNI | 100 |
| 黃O婷 | 500 |
| 葉O璇 | 100 |
| 鄭O伶 | 1000 |
| 林O莉 | 500 |
| 梁O義 | 300 |
| 熊O冰 | 500 |
| 陳O平 | 3000 |
| 王O伶 | 500 |
| 陳O昶 | 500 |
| 楊O球 | 1000 |
| 郁O屏 | 600 |
| 蔡O如 | 50000 |
| 邱O萍.歐O.林O惟 | 300 |
| 林O堂 | 100 |
| 林O蕗 | 100 |
| 李O | 2000 |
| 周O玲 | 1000 |
| 吳O華 | 500 |
| 陳O淨 | 300 |
| 房O華 | 1000 |
| 高O湄 | 500 |
| 吳O醉.吳O憲 | 500 |
| 余O文 | 200 |
| 林O彣 | 100 |
| 郭O新 | 5000 |
| 徐O欽 | 3000 |
| 陳O昭 | 2000 |
| 蔡O珊 | 2000 |
| 林O國 | 500 |
| 蔡O華 | 500 |
| 劉O瑜 | 10000 |
感謝各界的幫忙,若名單上有遺漏或錯誤,請立即以簡訊或直接來電告知侯太太進行更改。
匯款後請聯絡我們,提供我們以下資訊【匯款明細、收據開立大名、收據寄送地址】,以利工作人員將收據寄給您,作為我們收款的憑證,並提供您作為抵稅的依據。
聯絡方式:
聯絡電話:侯太太(0955-836368)
E-mail:tapa119@yahoo.com.tw